Skip to content

Panchang 2001: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses

Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.

Computed for KathmanduDrik · Lahiri

Eclipses

  1. Penumbral lunar eclipse

    Thursday, Asar 23, 2001 · July 6, 1944

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jul 6 10:24am · magnitude 0.533

  2. Annular solar eclipse

    Thursday, Shrawan 5, 2001 · July 20, 1944

    Seen whole from Kathmandu, Jul 20 9:13am to Jul 20 12:41pm

    Greatest at Jul 20 10:53am · Partial from Kathmandu · magnitude 0.738

  3. Penumbral lunar eclipse

    Friday, Shrawan 20, 2001 · August 4, 1944

    Seen in part from Kathmandu, Aug 4 6:53pm to Aug 4 7:40pm

    Greatest at Aug 4 6:11pm · magnitude 0.478

  4. Penumbral lunar eclipse

    Friday, Poush 15, 2001 · December 29, 1944

    Seen whole from Kathmandu, Dec 29 6:20pm to Dec 29 10:47pm

    Greatest at Dec 29 8:34pm · magnitude 1.022

  5. Annular solar eclipse

    Sunday, Magh 1, 2001 · January 14, 1945

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jan 14 10:46am

Ekadashi

  1. Wednesday, Baisakh 7, 2001April 19, 1944 · Krishna EkadashiApr 18 5:24pm to Apr 19 2:37pm
  2. Thursday, Baisakh 22, 2001May 4, 1944 · Shukla EkadashiMay 3 6:05am to May 4 8:25am
  3. Thursday, Jestha 5, 2001May 18, 1944 · Krishna EkadashiMay 17 11:12pm to May 18 8:42pm
  4. Friday, Jestha 20, 2001June 2, 1944 · Shukla EkadashiJun 1 11:24pm to Jun 3 12:53am
  5. Friday, Asar 3, 2001June 16, 1944 · Krishna EkadashiJun 16 4:25am to Jun 17 2:36am
  6. Sunday, Asar 19, 2001July 2, 1944 · Shukla EkadashiJul 1 2:57pm to Jul 2 3:19pm
  7. Sunday, Shrawan 1, 2001July 16, 1944 · Krishna EkadashiJul 15 10:36am to Jul 16 9:50am
  8. Monday, Shrawan 16, 2001July 31, 1944 · Shukla EkadashiJul 31 4:35am to Aug 1 3:51am
  9. Monday, Shrawan 30, 2001August 14, 1944 · Krishna EkadashiAug 13 7:11pm to Aug 14 7:41pm
  10. Wednesday, Bhadra 15, 2001August 30, 1944 · Shukla EkadashiAug 29 4:28pm to Aug 30 2:45pm
  11. Wednesday, Bhadra 29, 2001September 13, 1944 · Krishna EkadashiSep 12 7:16am to Sep 13 8:56am
  12. Thursday, Asoj 13, 2001September 28, 1944 · Shukla EkadashiSep 28 2:47am to Sep 29 12:19am
  13. Thursday, Asoj 27, 2001October 12, 1944 · Krishna EkadashiOct 11 11:07pm to Oct 13 1:34am
  14. Saturday, Kartik 12, 2001October 28, 1944 · Shukla EkadashiOct 27 11:47am to Oct 28 8:58am
  15. Saturday, Kartik 26, 2001November 11, 1944 · Krishna EkadashiNov 10 6:08pm to Nov 11 8:43pm
  16. Sunday, Mangsir 11, 2001November 26, 1944 · Shukla EkadashiNov 25 8:01pm to Nov 26 5:18pm
  17. Monday, Mangsir 26, 2001December 11, 1944 · Krishna EkadashiDec 10 2:56pm to Dec 11 5:02pm
  18. Monday, Poush 11, 2001December 25, 1944 · Shukla EkadashiDec 25 4:15am to Dec 26 2:11am
  19. Wednesday, Poush 27, 2001January 10, 1945 · Krishna EkadashiJan 9 11:44am to Jan 10 12:53pm
  20. Wednesday, Magh 11, 2001January 24, 1945 · Shukla EkadashiJan 23 1:31pm to Jan 24 12:30pm
  21. Thursday, Magh 26, 2001February 8, 1945 · Krishna EkadashiFeb 8 6:47am to Feb 9 6:43amBegins and ends between two sunrises
  22. Thursday, Falgun 11, 2001February 22, 1945 · Shukla EkadashiFeb 22 12:35am to Feb 23 12:49am
  23. Saturday, Falgun 27, 2001March 10, 1945 · Krishna EkadashiMar 9 10:39pm to Mar 10 9:21pm
  24. Saturday, Chaitra 11, 2001March 24, 1945 · Shukla EkadashiMar 23 1:45pm to Mar 24 3:05pm
  25. Monday, Chaitra 27, 2001April 9, 1945 · Krishna EkadashiApr 8 10:41am to Apr 9 8:22am

Purnima

  1. Monday, Baisakh 26, 2001May 8, 1944 · PurnimaMay 7 12:47pm to May 8 1:12pm
  2. Tuesday, Jestha 24, 2001June 6, 1944 · PurnimaJun 6 1:36am to Jun 7 12:42am
  3. Thursday, Asar 23, 2001July 6, 1944 · PurnimaJul 5 12:18pm to Jul 6 10:11am
  4. Friday, Shrawan 20, 2001August 4, 1944 · PurnimaAug 3 9:31pm to Aug 4 6:23pm
  5. Saturday, Bhadra 18, 2001September 2, 1944 · PurnimaSep 2 5:51am to Sep 3 2:05amBegins and ends between two sunrises
  6. Monday, Asoj 17, 2001October 2, 1944 · PurnimaOct 1 2:00pm to Oct 2 10:06am
  7. Tuesday, Kartik 15, 2001October 31, 1944 · PurnimaOct 30 10:46pm to Oct 31 7:20pm
  8. Thursday, Mangsir 15, 2001November 30, 1944 · PurnimaNov 29 8:58am to Nov 30 6:36am
  9. Friday, Poush 15, 2001December 29, 1944 · PurnimaDec 28 9:16pm to Dec 29 8:22pm
  10. Sunday, Magh 15, 2001January 28, 1945 · PurnimaJan 27 11:49am to Jan 28 12:25pm
  11. Monday, Falgun 15, 2001February 26, 1945 · PurnimaFeb 26 4:04am to Feb 27 5:51am
  12. Wednesday, Chaitra 15, 2001March 28, 1945 · PurnimaMar 27 9:06pm to Mar 28 11:29pm

Aunsi

  1. Saturday, Baisakh 10, 2001April 22, 1944 · AunsiApr 22 5:23am to Apr 23 2:28am
  2. Monday, Jestha 9, 2001May 22, 1944 · AunsiMay 21 1:42pm to May 22 11:57am
  3. Tuesday, Asar 7, 2001June 20, 1944 · AunsiJun 19 11:03pm to Jun 20 10:44pm
  4. Thursday, Shrawan 5, 2001July 20, 1944 · AunsiJul 19 10:20am to Jul 20 11:27am
  5. Friday, Bhadra 3, 2001August 18, 1944 · AunsiAug 18 12:01am to Aug 19 2:09am
  6. Sunday, Asoj 2, 2001September 17, 1944 · AunsiSep 16 3:51pm to Sep 17 6:22pm
  7. Tuesday, Kartik 1, 2001October 17, 1944 · AunsiOct 16 9:07am to Oct 17 11:19am
  8. Wednesday, Kartik 30, 2001November 15, 1944 · AunsiNov 15 2:55am to Nov 16 4:13am
  9. Friday, Poush 1, 2001December 15, 1944 · AunsiDec 14 8:18pm to Dec 15 8:19pm
  10. Sunday, Magh 1, 2001January 14, 1945 · AunsiJan 13 12:17pm to Jan 14 10:51am
  11. Monday, Falgun 1, 2001February 12, 1945 · AunsiFeb 12 2:02am to Feb 12 11:17pm
  12. Wednesday, Chaitra 1, 2001March 14, 1945 · AunsiMar 13 1:14pm to Mar 14 9:35am
  13. Thursday, Chaitra 30, 2001April 12, 1945 · AunsiApr 11 10:10pm to Apr 12 6:14pm

Sankranti

The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.

  1. Thursday, Baisakh 1, 2001April 13, 1944Mesh sankranti
  2. Sunday, Jestha 1, 2001May 14, 1944Brish sankranti
  3. Wednesday, Asar 1, 2001June 14, 1944Mithun sankranti
  4. Sunday, Shrawan 1, 2001July 16, 1944Karkat sankranti
  5. Wednesday, Bhadra 1, 2001August 16, 1944Singha sankranti
  6. Saturday, Asoj 1, 2001September 16, 1944Kanya sankranti
  7. Tuesday, Kartik 1, 2001October 17, 1944Tula sankranti
  8. Thursday, Mangsir 1, 2001November 16, 1944Brischik sankranti
  9. Friday, Poush 1, 2001December 15, 1944Dhanu sankranti
  10. Sunday, Magh 1, 2001January 14, 1945Makar sankranti
  11. Monday, Falgun 1, 2001February 12, 1945Kumbha sankranti
  12. Wednesday, Chaitra 1, 2001March 14, 1945Meen sankranti

Frequently asked questions

How is an ekadashi's day worked out here?

It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.

What are kshaya and vriddhi tithis?

A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.

Whose times are the eclipses'?

A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.

Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.