Skip to content

Panchang 2006: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses

Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.

Computed for KathmanduDrik · Lahiri

Eclipses

  1. Total lunar eclipse

    Wednesday, Baisakh 1, 2006 · April 13, 1949

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Apr 13 9:56am · magnitude 1.425

  2. Partial solar eclipse

    Thursday, Baisakh 16, 2006 · April 28, 1949

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Apr 28 1:33pm

  3. Total lunar eclipse

    Friday, Asoj 21, 2006 · October 7, 1949

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Oct 7 8:41am · magnitude 1.224

  4. Partial solar eclipse

    Saturday, Kartik 6, 2006 · October 22, 1949

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Oct 22 2:57am

  5. Annular solar eclipse

    Saturday, Chaitra 5, 2006 · March 18, 1950

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Mar 18 9:16pm

  6. Total lunar eclipse

    Monday, Chaitra 21, 2006 · April 3, 1950

    Seen whole from Kathmandu, Apr 3 12:54am to Apr 3 4:03am

    Greatest at Apr 3 2:29am · magnitude 1.033

Ekadashi

  1. Saturday, Baisakh 11, 2006April 23, 1949 · Krishna EkadashiApr 23 1:35am to Apr 24 4:04am
  2. Monday, Baisakh 27, 2006May 9, 1949 · Shukla EkadashiMay 8 9:49am to May 9 7:00am
  3. Monday, Jestha 10, 2006May 23, 1949 · Krishna EkadashiMay 22 7:00pm to May 23 9:33pm
  4. Tuesday, Jestha 25, 2006June 7, 1949 · Shukla EkadashiJun 6 3:28pm to Jun 7 12:57pm
  5. Wednesday, Asar 9, 2006June 22, 1949 · Krishna EkadashiJun 21 12:20pm to Jun 22 2:15pm
  6. Wednesday, Asar 23, 2006July 6, 1949 · Shukla EkadashiJul 5 8:42pm to Jul 6 6:47pm
  7. Thursday, Shrawan 6, 2006July 21, 1949 · Krishna EkadashiJul 21 4:32am to Jul 22 5:19am
  8. Thursday, Shrawan 20, 2006August 4, 1949 · Shukla EkadashiAug 4 2:45am to Aug 5 1:42am
  9. Saturday, Bhadra 4, 2006August 20, 1949 · Krishna EkadashiAug 19 7:01pm to Aug 20 6:31pm
  10. Saturday, Bhadra 18, 2006September 3, 1949 · Shukla EkadashiSep 2 10:57am to Sep 3 11:00am
  11. Monday, Asoj 3, 2006September 19, 1949 · Krishna EkadashiSep 18 7:45am to Sep 19 6:09am
  12. Sunday, Asoj 16, 2006October 2, 1949 · Shukla EkadashiOct 1 10:31pm to Oct 2 11:46pm
  13. Tuesday, Kartik 2, 2006October 18, 1949 · Krishna EkadashiOct 17 7:01pm to Oct 18 4:41pm
  14. Tuesday, Kartik 16, 2006November 1, 1949 · Shukla EkadashiOct 31 2:08pm to Nov 1 4:26pm
  15. Wednesday, Mangsir 1, 2006November 16, 1949 · Krishna EkadashiNov 16 5:09am to Nov 17 2:30am
  16. Thursday, Mangsir 16, 2006December 1, 1949 · Shukla EkadashiNov 30 9:31am to Dec 1 12:16pm
  17. Friday, Poush 2, 2006December 16, 1949 · Krishna EkadashiDec 15 2:25pm to Dec 16 11:49am
  18. Saturday, Poush 17, 2006December 31, 1949 · Shukla EkadashiDec 30 6:59am to Dec 31 9:22am
  19. Saturday, Magh 1, 2006January 14, 1950 · Krishna EkadashiJan 13 11:08pm to Jan 14 8:58pm
  20. Sunday, Magh 16, 2006January 29, 1950 · Shukla EkadashiJan 29 4:09am to Jan 30 5:29am
  21. Sunday, Falgun 1, 2006February 12, 1950 · Krishna EkadashiFeb 12 7:55am to Feb 13 6:34amBegins and ends between two sunrises
  22. Tuesday, Falgun 17, 2006February 28, 1950 · Shukla EkadashiFeb 27 11:00pm to Feb 28 11:02pm
  23. Tuesday, Chaitra 1, 2006March 14, 1950 · Krishna EkadashiMar 13 5:39pm to Mar 14 5:24pm
  24. Thursday, Chaitra 17, 2006March 30, 1950 · Shukla EkadashiMar 29 2:29pm to Mar 30 1:20pm
  25. Wednesday, Chaitra 30, 2006April 12, 1950 · Krishna EkadashiApr 12 5:07am to Apr 13 6:05amHolds two sunrises

Purnima

  1. Wednesday, Baisakh 1, 2006April 13, 1949 · PurnimaApr 12 1:31pm to Apr 13 9:53am
  2. Thursday, Baisakh 30, 2006May 12, 1949 · PurnimaMay 11 9:36pm to May 12 6:35pm
  3. Friday, Jestha 28, 2006June 10, 1949 · PurnimaJun 10 5:34am to Jun 11 3:30amBegins and ends between two sunrises
  4. Sunday, Asar 27, 2006July 10, 1949 · PurnimaJul 9 2:16pm to Jul 10 1:25pm
  5. Monday, Shrawan 24, 2006August 8, 1949 · PurnimaAug 8 12:45am to Aug 9 1:18am
  6. Wednesday, Bhadra 22, 2006September 7, 1949 · PurnimaSep 6 1:55pm to Sep 7 3:44pm
  7. Friday, Asoj 21, 2006October 7, 1949 · PurnimaOct 6 6:02am to Oct 7 8:37am
  8. Saturday, Kartik 20, 2006November 5, 1949 · PurnimaNov 5 12:23am to Nov 6 2:53am
  9. Monday, Mangsir 20, 2006December 5, 1949 · PurnimaDec 4 7:23pm to Dec 5 8:58pm
  10. Wednesday, Poush 21, 2006January 4, 1950 · PurnimaJan 3 1:22pm to Jan 4 1:32pm
  11. Thursday, Magh 20, 2006February 2, 1950 · PurnimaFeb 2 5:17am to Feb 3 4:00am
  12. Saturday, Falgun 21, 2006March 4, 1950 · PurnimaMar 3 6:48pm to Mar 4 4:18pm
  13. Sunday, Chaitra 20, 2006April 2, 1950 · PurnimaApr 2 5:55am to Apr 3 2:33amBegins and ends between two sunrises

Aunsi

  1. Thursday, Baisakh 16, 2006April 28, 1949 · AunsiApr 27 11:40am to Apr 28 1:46pm
  2. Friday, Jestha 14, 2006May 27, 1949 · AunsiMay 27 3:14am to May 28 4:08am
  3. Sunday, Asar 13, 2006June 26, 1949 · AunsiJun 25 4:20pm to Jun 26 3:46pm
  4. Monday, Shrawan 10, 2006July 25, 1949 · AunsiJul 25 3:13am to Jul 26 1:17am
  5. Wednesday, Bhadra 8, 2006August 24, 1949 · AunsiAug 23 12:41pm to Aug 24 9:43am
  6. Thursday, Asoj 6, 2006September 22, 1949 · AunsiSep 21 9:40pm to Sep 22 6:05pm
  7. Friday, Kartik 5, 2006October 21, 1949 · AunsiOct 21 6:51am to Oct 22 3:07amBegins and ends between two sunrises
  8. Sunday, Mangsir 5, 2006November 20, 1949 · AunsiNov 19 4:40pm to Nov 20 1:13pm
  9. Monday, Poush 5, 2006December 19, 1949 · AunsiDec 19 3:18am to Dec 20 12:40am
  10. Wednesday, Magh 5, 2006January 18, 1950 · AunsiJan 17 3:06pm to Jan 18 1:44pm
  11. Thursday, Falgun 5, 2006February 16, 1950 · AunsiFeb 16 4:27am to Feb 17 4:37am
  12. Saturday, Chaitra 5, 2006March 18, 1950 · AunsiMar 17 7:29pm to Mar 18 9:04pm

Sankranti

The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.

  1. Wednesday, Baisakh 1, 2006April 13, 1949Mesh sankranti
  2. Saturday, Jestha 1, 2006May 14, 1949Brish sankranti
  3. Tuesday, Asar 1, 2006June 14, 1949Mithun sankranti
  4. Saturday, Shrawan 1, 2006July 16, 1949Karkat sankranti
  5. Wednesday, Bhadra 1, 2006August 17, 1949Singha sankranti
  6. Saturday, Asoj 1, 2006September 17, 1949Kanya sankranti
  7. Monday, Kartik 1, 2006October 17, 1949Tula sankranti
  8. Wednesday, Mangsir 1, 2006November 16, 1949Brischik sankranti
  9. Thursday, Poush 1, 2006December 15, 1949Dhanu sankranti
  10. Saturday, Magh 1, 2006January 14, 1950Makar sankranti
  11. Sunday, Falgun 1, 2006February 12, 1950Kumbha sankranti
  12. Tuesday, Chaitra 1, 2006March 14, 1950Meen sankranti

Frequently asked questions

How is an ekadashi's day worked out here?

It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.

What are kshaya and vriddhi tithis?

A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.

Whose times are the eclipses'?

A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.

Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.