Skip to content

Panchang 2014: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses

Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.

Computed for KathmanduDrik · Lahiri

Eclipses

  1. Annular solar eclipse

    Tuesday, Baisakh 18, 2014 · April 30, 1957

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Apr 30 5:50am

  2. Total lunar eclipse

    Tuesday, Jestha 1, 2014 · May 14, 1957

    Seen in part from Kathmandu, May 14 2:29am to May 14 5:21am

    Greatest at May 14 4:16am · magnitude 1.298

  3. Partial solar eclipse

    Wednesday, Kartik 7, 2014 · October 23, 1957

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Oct 23 10:38am

  4. Total lunar eclipse

    Thursday, Kartik 22, 2014 · November 7, 1957

    Seen whole from Kathmandu, Nov 7 6:28pm to Nov 7 9:55pm

    Greatest at Nov 7 8:12pm · magnitude 1.030

  5. Penumbral lunar eclipse

    Friday, Chaitra 22, 2014 · April 4, 1958

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Apr 4 9:45am · magnitude 0.013

Ekadashi

  1. Thursday, Baisakh 13, 2014April 25, 1957 · Krishna EkadashiApr 24 10:40pm to Apr 26 12:54am
  2. Friday, Baisakh 28, 2014May 10, 1957 · Shukla EkadashiMay 9 2:18pm to May 10 11:55am
  3. Saturday, Jestha 12, 2014May 25, 1957 · Krishna EkadashiMay 24 4:11pm to May 25 5:40pm
  4. Saturday, Jestha 26, 2014June 8, 1957 · Shukla EkadashiJun 7 7:58pm to Jun 8 6:26pm
  5. Monday, Asar 11, 2014June 24, 1957 · Krishna EkadashiJun 23 7:57am to Jun 24 8:19am
  6. Sunday, Asar 24, 2014July 7, 1957 · Shukla EkadashiJul 7 2:48am to Jul 8 2:21am
  7. Tuesday, Shrawan 8, 2014July 23, 1957 · Krishna EkadashiJul 22 9:28pm to Jul 23 8:37pm
  8. Tuesday, Shrawan 22, 2014August 6, 1957 · Shukla EkadashiAug 5 11:54am to Aug 6 12:33pm
  9. Thursday, Bhadra 6, 2014August 22, 1957 · Krishna EkadashiAug 21 8:42am to Aug 22 6:45am
  10. Wednesday, Bhadra 19, 2014September 4, 1957 · Shukla EkadashiSep 4 12:02am to Sep 5 1:39am
  11. Friday, Asoj 4, 2014September 20, 1957 · Krishna EkadashiSep 19 6:02pm to Sep 20 3:21pm
  12. Friday, Asoj 18, 2014October 4, 1957 · Shukla EkadashiOct 3 3:34pm to Oct 4 5:53pm
  13. Saturday, Kartik 3, 2014October 19, 1957 · Krishna EkadashiOct 19 2:12am to Oct 19 11:20pm
  14. Sunday, Kartik 18, 2014November 3, 1957 · Shukla EkadashiNov 2 10:16am to Nov 3 12:48pm
  15. Monday, Mangsir 3, 2014November 18, 1957 · Krishna EkadashiNov 17 10:06am to Nov 18 7:34am
  16. Tuesday, Mangsir 18, 2014December 3, 1957 · Shukla EkadashiDec 2 7:03am to Dec 3 9:11am
  17. Tuesday, Poush 3, 2014December 17, 1957 · Krishna EkadashiDec 16 6:35pm to Dec 17 4:48pm
  18. Wednesday, Poush 18, 2014January 1, 1958 · Shukla EkadashiJan 1 3:59am to Jan 2 5:04am
  19. Wednesday, Magh 2, 2014January 15, 1958 · Krishna EkadashiJan 15 4:22am to Jan 16 3:35am
  20. Friday, Magh 18, 2014January 31, 1958 · Shukla EkadashiJan 30 10:54pm to Jan 31 10:34pm
  21. Friday, Falgun 3, 2014February 14, 1958 · Krishna EkadashiFeb 13 3:54pm to Feb 14 4:12pm
  22. Sunday, Falgun 19, 2014March 2, 1958 · Shukla EkadashiMar 1 2:20pm to Mar 2 12:42pm
  23. Saturday, Chaitra 2, 2014March 15, 1958 · Krishna EkadashiMar 15 5:24am to Mar 16 6:44amHolds two sunrises
  24. Monday, Chaitra 18, 2014March 31, 1958 · Shukla EkadashiMar 31 1:58am to Mar 31 11:29pm

Purnima

  1. Sunday, Baisakh 2, 2014April 14, 1957 · PurnimaApr 13 8:34pm to Apr 14 5:54pm
  2. Monday, Baisakh 31, 2014May 13, 1957 · PurnimaMay 13 5:44am to May 14 4:19amBegins and ends between two sunrises
  3. Wednesday, Jestha 30, 2014June 12, 1957 · PurnimaJun 11 3:51pm to Jun 12 3:46pm
  4. Thursday, Asar 28, 2014July 11, 1957 · PurnimaJul 11 3:26am to Jul 12 4:34am
  5. Saturday, Shrawan 26, 2014August 10, 1957 · PurnimaAug 9 4:51pm to Aug 10 6:53pm
  6. Monday, Bhadra 24, 2014September 9, 1957 · PurnimaSep 8 8:13am to Sep 9 10:39am
  7. Tuesday, Asoj 22, 2014October 8, 1957 · PurnimaOct 8 1:14am to Oct 9 3:27am
  8. Thursday, Kartik 22, 2014November 7, 1957 · PurnimaNov 6 7:01pm to Nov 7 8:16pm
  9. Saturday, Mangsir 22, 2014December 7, 1957 · PurnimaDec 6 12:14pm to Dec 7 12:00pm
  10. Sunday, Poush 22, 2014January 5, 1958 · PurnimaJan 5 3:41am to Jan 6 1:53am
  11. Tuesday, Magh 22, 2014February 4, 1958 · PurnimaFeb 3 4:52pm to Feb 4 1:50pm
  12. Wednesday, Falgun 22, 2014March 5, 1958 · PurnimaMar 5 3:54am to Mar 6 12:12am
  13. Friday, Chaitra 22, 2014April 4, 1958 · PurnimaApr 3 1:17pm to Apr 4 9:29am

Aunsi

  1. Monday, Baisakh 17, 2014April 29, 1957 · AunsiApr 29 5:11am to Apr 30 5:38amHolds two sunrises
  2. Wednesday, Jestha 16, 2014May 29, 1957 · AunsiMay 28 6:23pm to May 29 5:23pm
  3. Thursday, Asar 14, 2014June 27, 1957 · AunsiJun 27 4:59am to Jun 28 2:38am
  4. Saturday, Shrawan 12, 2014July 27, 1957 · AunsiJul 26 1:35pm to Jul 27 10:12am
  5. Sunday, Bhadra 9, 2014August 25, 1957 · AunsiAug 24 9:09pm to Aug 25 5:17pm
  6. Monday, Asoj 7, 2014September 23, 1957 · AunsiSep 23 4:50am to Sep 24 1:03am
  7. Wednesday, Kartik 7, 2014October 23, 1957 · AunsiOct 22 1:36pm to Oct 23 10:28am
  8. Thursday, Mangsir 6, 2014November 21, 1957 · AunsiNov 21 12:07am to Nov 21 10:04pm
  9. Saturday, Poush 7, 2014December 21, 1957 · AunsiDec 20 12:41pm to Dec 21 11:56am
  10. Sunday, Magh 6, 2014January 19, 1958 · AunsiJan 19 3:13am to Jan 20 3:52am
  11. Tuesday, Falgun 7, 2014February 18, 1958 · AunsiFeb 17 7:31pm to Feb 18 9:23pm
  12. Thursday, Chaitra 7, 2014March 20, 1958 · AunsiMar 19 1:00pm to Mar 20 3:34pm

Sankranti

The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.

  1. Saturday, Baisakh 1, 2014April 13, 1957Mesh sankranti
  2. Tuesday, Jestha 1, 2014May 14, 1957Brish sankranti
  3. Friday, Asar 1, 2014June 14, 1957Mithun sankranti
  4. Tuesday, Shrawan 1, 2014July 16, 1957Karkat sankranti
  5. Saturday, Bhadra 1, 2014August 17, 1957Singha sankranti
  6. Tuesday, Asoj 1, 2014September 17, 1957Kanya sankranti
  7. Thursday, Kartik 1, 2014October 17, 1957Tula sankranti
  8. Saturday, Mangsir 1, 2014November 16, 1957Brischik sankranti
  9. Sunday, Poush 1, 2014December 15, 1957Dhanu sankranti
  10. Tuesday, Magh 1, 2014January 14, 1958Makar sankranti
  11. Wednesday, Falgun 1, 2014February 12, 1958Kumbha sankranti
  12. Friday, Chaitra 1, 2014March 14, 1958Meen sankranti

Frequently asked questions

How is an ekadashi's day worked out here?

It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.

What are kshaya and vriddhi tithis?

A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.

Whose times are the eclipses'?

A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.

Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.