Skip to content

Panchang 2038: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses

Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.

Computed for KathmanduDrik · Lahiri

Eclipses

  1. Partial lunar eclipse

    Friday, Shrawan 2, 2038 · July 17, 1981

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jul 17 10:32am · magnitude 0.548

  2. Total solar eclipse

    Friday, Shrawan 16, 2038 · July 31, 1981

    Seen whole from Kathmandu, Jul 31 7:08am to Jul 31 8:48am

    Greatest at Jul 31 7:56am · Partial from Kathmandu · magnitude 0.266

  3. Total lunar eclipse

    Sunday, Poush 26, 2038 · January 10, 1982

    Seen whole from Kathmandu, Jan 9 11:58pm to Jan 10 3:22am

    Greatest at Jan 10 1:41am · magnitude 1.331

  4. Partial solar eclipse

    Monday, Magh 12, 2038 · January 25, 1982

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jan 25 10:27am

Ekadashi

  1. Tuesday, Baisakh 2, 2038April 14, 1981 · Shukla EkadashiApr 14 5:03am to Apr 15 6:07amHolds two sunrises
  2. Thursday, Baisakh 18, 2038April 30, 1981 · Krishna EkadashiApr 30 2:06am to Apr 30 11:57pm
  3. Thursday, Jestha 1, 2038May 14, 1981 · Shukla EkadashiMay 13 6:37pm to May 14 8:31pm
  4. Saturday, Jestha 17, 2038May 30, 1981 · Krishna EkadashiMay 29 10:28am to May 30 7:39am
  5. Saturday, Jestha 31, 2038June 13, 1981 · Shukla EkadashiJun 12 9:42am to Jun 13 12:02pm
  6. Sunday, Asar 14, 2038June 28, 1981 · Krishna EkadashiJun 27 4:25pm to Jun 28 1:27pm
  7. Sunday, Asar 28, 2038July 12, 1981 · Shukla EkadashiJul 12 1:57am to Jul 13 4:16am
  8. Monday, Shrawan 12, 2038July 27, 1981 · Krishna EkadashiJul 26 9:20pm to Jul 27 6:44pm
  9. Tuesday, Shrawan 27, 2038August 11, 1981 · Shukla EkadashiAug 10 6:54pm to Aug 11 8:43pm
  10. Tuesday, Bhadra 9, 2038August 25, 1981 · Krishna EkadashiAug 25 2:44am to Aug 26 12:54am
  11. Thursday, Bhadra 25, 2038September 10, 1981 · Shukla EkadashiSep 9 11:54am to Sep 10 12:44pm
  12. Thursday, Asoj 8, 2038September 24, 1981 · Krishna EkadashiSep 23 9:58am to Sep 24 9:12am
  13. Friday, Asoj 23, 2038October 9, 1981 · Shukla EkadashiOct 9 4:03am to Oct 10 3:38am
  14. Friday, Kartik 7, 2038October 23, 1981 · Krishna EkadashiOct 22 8:08pm to Oct 23 8:31pm
  15. Sunday, Kartik 23, 2038November 8, 1981 · Shukla EkadashiNov 7 6:35pm to Nov 8 4:56pm
  16. Sunday, Mangsir 7, 2038November 22, 1981 · Krishna EkadashiNov 21 9:53am to Nov 22 11:22am
  17. Monday, Mangsir 22, 2038December 7, 1981 · Shukla EkadashiDec 7 7:06am to Dec 8 4:36amBegins and ends between two sunrises
  18. Monday, Poush 6, 2038December 21, 1981 · Krishna EkadashiDec 21 3:15am to Dec 22 5:34am
  19. Wednesday, Poush 22, 2038January 6, 1982 · Shukla EkadashiJan 5 5:40pm to Jan 6 2:51pm
  20. Wednesday, Magh 7, 2038January 20, 1982 · Krishna EkadashiJan 19 11:23pm to Jan 21 2:04am
  21. Thursday, Magh 22, 2038February 4, 1982 · Shukla EkadashiFeb 4 2:42am to Feb 5 12:06am
  22. Friday, Falgun 8, 2038February 19, 1982 · Krishna EkadashiFeb 18 8:35pm to Feb 19 10:56pm
  23. Saturday, Falgun 23, 2038March 6, 1982 · Shukla EkadashiMar 5 10:50am to Mar 6 8:50am
  24. Sunday, Chaitra 8, 2038March 21, 1982 · Krishna EkadashiMar 20 4:39pm to Mar 21 5:58pm
  25. Sunday, Chaitra 22, 2038April 4, 1982 · Shukla EkadashiApr 3 6:49pm to Apr 4 5:37pm

Purnima

  1. Sunday, Baisakh 7, 2038April 19, 1981 · PurnimaApr 18 11:29am to Apr 19 1:43pm
  2. Monday, Jestha 5, 2038May 18, 1981 · PurnimaMay 18 3:26am to May 19 5:48amHolds two sunrises
  3. Wednesday, Asar 3, 2038June 17, 1981 · PurnimaJun 16 6:55pm to Jun 17 8:49pm
  4. Friday, Shrawan 2, 2038July 17, 1981 · PurnimaJul 16 9:30am to Jul 17 10:23am
  5. Saturday, Shrawan 31, 2038August 15, 1981 · PurnimaAug 14 10:51pm to Aug 15 10:21pm
  6. Monday, Bhadra 29, 2038September 14, 1981 · PurnimaSep 13 10:49am to Sep 14 8:53am
  7. Tuesday, Asoj 27, 2038October 13, 1981 · PurnimaOct 12 9:41pm to Oct 13 6:34pm
  8. Wednesday, Kartik 26, 2038November 11, 1981 · PurnimaNov 11 7:58am to Nov 12 4:11amBegins and ends between two sunrises
  9. Friday, Mangsir 26, 2038December 11, 1981 · PurnimaDec 10 6:15pm to Dec 11 2:26pm
  10. Saturday, Poush 25, 2038January 9, 1982 · PurnimaJan 9 4:56am to Jan 10 1:37am
  11. Monday, Magh 26, 2038February 8, 1982 · PurnimaFeb 7 4:04pm to Feb 8 1:42pm
  12. Tuesday, Falgun 26, 2038March 9, 1982 · PurnimaMar 9 3:39am to Mar 10 2:30am
  13. Thursday, Chaitra 26, 2038April 8, 1982 · PurnimaApr 7 3:52pm to Apr 8 4:03pm

Aunsi

  1. Monday, Baisakh 22, 2038May 4, 1981 · AunsiMay 3 2:00pm to May 4 10:04am
  2. Tuesday, Jestha 20, 2038June 2, 1981 · AunsiJun 1 9:00pm to Jun 2 5:16pm
  3. Wednesday, Asar 17, 2038July 1, 1981 · AunsiJul 1 3:48am to Jul 2 12:48am
  4. Friday, Shrawan 16, 2038July 31, 1981 · AunsiJul 30 11:29am to Jul 31 9:36am
  5. Saturday, Bhadra 13, 2038August 29, 1981 · AunsiAug 28 9:02pm to Aug 29 8:28pm
  6. Monday, Asoj 12, 2038September 28, 1981 · AunsiSep 27 9:07am to Sep 28 9:52am
  7. Tuesday, Kartik 11, 2038October 27, 1981 · AunsiOct 27 12:05am to Oct 28 1:58am
  8. Thursday, Mangsir 11, 2038November 26, 1981 · AunsiNov 25 5:49pm to Nov 26 8:23pm
  9. Saturday, Poush 11, 2038December 26, 1981 · AunsiDec 25 1:25pm to Dec 26 3:55pm
  10. Monday, Magh 12, 2038January 25, 1982 · AunsiJan 24 9:05am to Jan 25 10:40am
  11. Tuesday, Falgun 12, 2038February 23, 1982 · AunsiFeb 23 2:52am to Feb 24 2:58am
  12. Thursday, Chaitra 12, 2038March 25, 1982 · AunsiMar 24 5:31pm to Mar 25 4:02pm

Sankranti

The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.

  1. Monday, Baisakh 1, 2038April 13, 1981Mesh sankranti
  2. Thursday, Jestha 1, 2038May 14, 1981Brish sankranti
  3. Monday, Asar 1, 2038June 15, 1981Mithun sankranti
  4. Thursday, Shrawan 1, 2038July 16, 1981Karkat sankranti
  5. Monday, Bhadra 1, 2038August 17, 1981Singha sankranti
  6. Thursday, Asoj 1, 2038September 17, 1981Kanya sankranti
  7. Saturday, Kartik 1, 2038October 17, 1981Tula sankranti
  8. Monday, Mangsir 1, 2038November 16, 1981Brischik sankranti
  9. Wednesday, Poush 1, 2038December 16, 1981Dhanu sankranti
  10. Thursday, Magh 1, 2038January 14, 1982Makar sankranti
  11. Friday, Falgun 1, 2038February 12, 1982Kumbha sankranti
  12. Sunday, Chaitra 1, 2038March 14, 1982Meen sankranti

Frequently asked questions

How is an ekadashi's day worked out here?

It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.

What are kshaya and vriddhi tithis?

A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.

Whose times are the eclipses'?

A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.

Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.