Skip to content

Panchang 2042: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses

Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.

Computed for KathmanduDrik · Lahiri

Eclipses

  1. Total lunar eclipse

    Sunday, Baisakh 23, 2042 · May 5, 1985

    Seen whole from Kathmandu, May 5 12:01am to May 5 3:20am

    Greatest at May 5 1:41am · magnitude 1.237

  2. Partial solar eclipse

    Monday, Jestha 7, 2042 · May 20, 1985

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at May 20 3:14am

  3. Total lunar eclipse

    Monday, Kartik 12, 2042 · October 28, 1985

    Seen whole from Kathmandu, Oct 28 9:39pm to Oct 29 1:14am

    Greatest at Oct 28 11:27pm · magnitude 1.073

  4. Total solar eclipse

    Tuesday, Kartik 27, 2042 · November 12, 1985

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Nov 12 7:56pm

  5. Partial solar eclipse

    Wednesday, Chaitra 27, 2042 · April 9, 1986

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Apr 9 12:06pm

Ekadashi

  1. Monday, Baisakh 3, 2042April 15, 1985 · Krishna EkadashiApr 14 11:58pm to Apr 16 1:35am
  2. Wednesday, Baisakh 19, 2042May 1, 1985 · Shukla EkadashiApr 30 6:18pm to May 1 3:38pm
  3. Wednesday, Jestha 2, 2042May 15, 1985 · Krishna EkadashiMay 14 3:08pm to May 15 5:29pm
  4. Thursday, Jestha 17, 2042May 30, 1985 · Shukla EkadashiMay 30 1:22am to May 30 10:32pm
  5. Friday, Jestha 32, 2042June 14, 1985 · Krishna EkadashiJun 13 7:40am to Jun 14 10:14am
  6. Friday, Asar 14, 2042June 28, 1985 · Shukla EkadashiJun 28 6:53am to Jun 29 4:15amBegins and ends between two sunrises
  7. Saturday, Asar 29, 2042July 13, 1985 · Krishna EkadashiJul 13 12:46am to Jul 14 2:53am
  8. Sunday, Shrawan 13, 2042July 28, 1985 · Shukla EkadashiJul 27 12:02pm to Jul 28 9:56am
  9. Monday, Shrawan 28, 2042August 12, 1985 · Krishna EkadashiAug 11 5:27pm to Aug 12 6:32pm
  10. Monday, Bhadra 10, 2042August 26, 1985 · Shukla EkadashiAug 25 6:04pm to Aug 26 4:47pm
  11. Wednesday, Bhadra 26, 2042September 11, 1985 · Krishna EkadashiSep 10 8:59am to Sep 11 8:47am
  12. Tuesday, Asoj 8, 2042September 24, 1985 · Shukla EkadashiSep 24 2:18am to Sep 25 2:07am
  13. Thursday, Asoj 24, 2042October 10, 1985 · Krishna EkadashiOct 9 11:01pm to Oct 10 9:40pm
  14. Thursday, Kartik 8, 2042October 24, 1985 · Shukla EkadashiOct 23 1:57pm to Oct 24 3:00pm
  15. Saturday, Kartik 24, 2042November 9, 1985 · Krishna EkadashiNov 8 11:35am to Nov 9 9:24am
  16. Friday, Mangsir 7, 2042November 22, 1985 · Shukla EkadashiNov 22 5:42am to Nov 23 7:53amHolds two sunrises
  17. Sunday, Mangsir 23, 2042December 8, 1985 · Krishna EkadashiDec 7 10:44pm to Dec 8 8:08pm
  18. Sunday, Poush 7, 2042December 22, 1985 · Shukla EkadashiDec 22 1:11am to Dec 23 3:57am
  19. Monday, Poush 22, 2042January 6, 1986 · Krishna EkadashiJan 6 8:31am to Jan 7 5:52amBegins and ends between two sunrises
  20. Tuesday, Magh 8, 2042January 21, 1986 · Shukla EkadashiJan 20 10:38pm to Jan 22 1:09am
  21. Wednesday, Magh 23, 2042February 5, 1986 · Krishna EkadashiFeb 4 5:10pm to Feb 5 2:52pm
  22. Thursday, Falgun 9, 2042February 20, 1986 · Shukla EkadashiFeb 19 7:38pm to Feb 20 9:10pm
  23. Thursday, Falgun 23, 2042March 6, 1986 · Krishna EkadashiMar 6 1:20am to Mar 6 11:44pm
  24. Saturday, Chaitra 9, 2042March 22, 1986 · Shukla EkadashiMar 21 2:12pm to Mar 22 2:29pm
  25. Saturday, Chaitra 23, 2042April 5, 1986 · Krishna EkadashiApr 4 9:58am to Apr 5 9:26am

Purnima

  1. Saturday, Baisakh 22, 2042May 4, 1985 · PurnimaMay 4 5:20am to May 5 1:37am
  2. Monday, Jestha 21, 2042June 3, 1985 · PurnimaJun 2 12:48pm to Jun 3 9:35am
  3. Tuesday, Asar 18, 2042July 2, 1985 · PurnimaJul 1 8:14pm to Jul 2 5:53pm
  4. Wednesday, Shrawan 16, 2042July 31, 1985 · PurnimaJul 31 4:35am to Aug 1 3:25am
  5. Friday, Bhadra 14, 2042August 30, 1985 · PurnimaAug 29 2:57pm to Aug 30 3:12pm
  6. Saturday, Asoj 12, 2042September 28, 1985 · PurnimaSep 28 4:16am to Sep 29 5:53am
  7. Monday, Kartik 12, 2042October 28, 1985 · PurnimaOct 27 8:50pm to Oct 28 11:22pm
  8. Wednesday, Mangsir 12, 2042November 27, 1985 · PurnimaNov 26 3:50pm to Nov 27 6:26pm
  9. Friday, Poush 12, 2042December 27, 1985 · PurnimaDec 26 11:27am to Dec 27 1:15pm
  10. Saturday, Magh 12, 2042January 25, 1986 · PurnimaJan 25 5:48am to Jan 26 6:16am
  11. Monday, Falgun 13, 2042February 24, 1986 · PurnimaFeb 23 9:47pm to Feb 24 8:47pm
  12. Wednesday, Chaitra 13, 2042March 26, 1986 · PurnimaMar 25 11:02am to Mar 26 8:46am

Aunsi

  1. Saturday, Baisakh 8, 2042April 20, 1985 · AunsiApr 19 8:29am to Apr 20 11:06am
  2. Sunday, Jestha 6, 2042May 19, 1985 · AunsiMay 19 1:10am to May 20 3:26am
  3. Tuesday, Asar 4, 2042June 18, 1985 · AunsiJun 17 4:30pm to Jun 18 5:42pm
  4. Thursday, Shrawan 3, 2042July 18, 1985 · AunsiJul 17 5:54am to Jul 18 5:41am
  5. Friday, Shrawan 32, 2042August 16, 1985 · AunsiAug 15 5:27pm to Aug 16 3:50pm
  6. Saturday, Bhadra 29, 2042September 14, 1985 · AunsiSep 14 3:48am to Sep 15 1:04am
  7. Monday, Asoj 28, 2042October 14, 1985 · AunsiOct 13 1:45pm to Oct 14 10:18am
  8. Tuesday, Kartik 27, 2042November 12, 1985 · AunsiNov 11 11:49pm to Nov 12 8:05pm
  9. Wednesday, Mangsir 26, 2042December 11, 1985 · AunsiDec 11 10:12am to Dec 12 6:39amBegins and ends between two sunrises
  10. Friday, Poush 26, 2042January 10, 1986 · AunsiJan 9 8:57pm to Jan 10 6:06pm
  11. Saturday, Magh 26, 2042February 8, 1986 · AunsiFeb 8 8:19am to Feb 9 6:40amBegins and ends between two sunrises
  12. Monday, Falgun 27, 2042March 10, 1986 · AunsiMar 9 8:45pm to Mar 10 8:36pm
  13. Wednesday, Chaitra 27, 2042April 9, 1986 · AunsiApr 8 10:34am to Apr 9 11:53am

Sankranti

The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.

  1. Saturday, Baisakh 1, 2042April 13, 1985Mesh sankranti
  2. Tuesday, Jestha 1, 2042May 14, 1985Brish sankranti
  3. Saturday, Asar 1, 2042June 15, 1985Mithun sankranti
  4. Tuesday, Shrawan 1, 2042July 16, 1985Karkat sankranti
  5. Saturday, Bhadra 1, 2042August 17, 1985Singha sankranti
  6. Tuesday, Asoj 1, 2042September 17, 1985Kanya sankranti
  7. Thursday, Kartik 1, 2042October 17, 1985Tula sankranti
  8. Saturday, Mangsir 1, 2042November 16, 1985Brischik sankranti
  9. Monday, Poush 1, 2042December 16, 1985Dhanu sankranti
  10. Tuesday, Magh 1, 2042January 14, 1986Makar sankranti
  11. Wednesday, Falgun 1, 2042February 12, 1986Kumbha sankranti
  12. Friday, Chaitra 1, 2042March 14, 1986Meen sankranti

Frequently asked questions

How is an ekadashi's day worked out here?

It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.

What are kshaya and vriddhi tithis?

A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.

Whose times are the eclipses'?

A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.

Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.