Panchang 2044: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses
Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.
Eclipses
Penumbral lunar eclipse
Tuesday, Baisakh 1, 2044 · April 14, 1987
Not seen from Kathmandu
Greatest at Apr 14 8:04am · magnitude 0.777
Annular solar eclipse
Wednesday, Asoj 7, 2044 · September 23, 1987
Seen whole from Kathmandu, Sep 23 6:07am to Sep 23 8:16am
Greatest at Sep 23 7:08am · Partial from Kathmandu · magnitude 0.475
Penumbral lunar eclipse
Wednesday, Asoj 21, 2044 · October 7, 1987
Not seen from Kathmandu
Greatest at Oct 7 9:47am · magnitude 0.987
Penumbral lunar eclipse
Thursday, Falgun 20, 2044 · March 3, 1988
Seen whole from Kathmandu, Mar 3 7:30pm to Mar 4 12:24am
Greatest at Mar 3 9:58pm · magnitude 1.091
Total solar eclipse
Friday, Chaitra 5, 2044 · March 18, 1988
Seen whole from Kathmandu, Mar 18 6:10am to Mar 18 7:28am
Greatest at Mar 18 6:48am · Partial from Kathmandu · magnitude 0.236
Ekadashi
- Friday, Baisakh 11, 2044April 24, 1987 · Krishna EkadashiApr 23 11:10am to Apr 24 9:42am
- Saturday, Baisakh 26, 2044May 9, 1987 · Shukla EkadashiMay 9 12:00am to May 10 12:21am
- Saturday, Jestha 9, 2044May 23, 1987 · Krishna EkadashiMay 22 6:47pm to May 23 6:24pm
- Monday, Jestha 25, 2044June 8, 1987 · Shukla EkadashiJun 7 1:58pm to Jun 8 1:05pm
- Sunday, Asar 7, 2044June 21, 1987 · Krishna EkadashiJun 21 4:06am to Jun 22 4:48am
- Tuesday, Asar 23, 2044July 7, 1987 · Shukla EkadashiJul 7 12:54am to Jul 7 10:54pm
- Tuesday, Shrawan 5, 2044July 21, 1987 · Krishna EkadashiJul 20 3:45pm to Jul 21 5:23pm
- Thursday, Shrawan 21, 2044August 6, 1987 · Shukla EkadashiAug 5 9:17am to Aug 6 6:33am
- Thursday, Bhadra 4, 2044August 20, 1987 · Krishna EkadashiAug 19 6:03am to Aug 20 8:19am
- Friday, Bhadra 19, 2044September 4, 1987 · Shukla EkadashiSep 3 4:06pm to Sep 4 1:09pm
- Friday, Asoj 2, 2044September 18, 1987 · Krishna EkadashiSep 17 10:59pm to Sep 19 1:28am
- Saturday, Asoj 17, 2044October 3, 1987 · Shukla EkadashiOct 2 10:31pm to Oct 3 7:52pm
- Sunday, Kartik 1, 2044October 18, 1987 · Krishna EkadashiOct 17 5:59pm to Oct 18 8:07pm
- Sunday, Kartik 15, 2044November 1, 1987 · Shukla EkadashiNov 1 5:44am to Nov 2 3:50am
- Tuesday, Mangsir 1, 2044November 17, 1987 · Krishna EkadashiNov 16 1:47pm to Nov 17 2:57pm
- Tuesday, Mangsir 15, 2044December 1, 1987 · Shukla EkadashiNov 30 2:46pm to Dec 1 1:53pm
- Thursday, Poush 2, 2044December 17, 1987 · Krishna EkadashiDec 16 8:36am to Dec 17 8:25am
- Wednesday, Poush 15, 2044December 30, 1987 · Shukla EkadashiDec 30 2:17am to Dec 31 2:32am
- Friday, Magh 1, 2044January 15, 1988 · Krishna EkadashiJan 15 12:54am to Jan 15 11:25pm
- Friday, Magh 15, 2044January 29, 1988 · Shukla EkadashiJan 28 4:32pm to Jan 29 5:52pm
- Sunday, Falgun 2, 2044February 14, 1988 · Krishna EkadashiFeb 13 1:58pm to Feb 14 11:33am
- Sunday, Falgun 16, 2044February 28, 1988 · Shukla EkadashiFeb 27 9:17am to Feb 28 11:29am
- Monday, Chaitra 1, 2044March 14, 1988 · Krishna EkadashiMar 13 11:56pm to Mar 14 9:08pm
- Monday, Chaitra 15, 2044March 28, 1988 · Shukla EkadashiMar 28 3:43am to Mar 29 6:20amHolds two sunrises
- Tuesday, Chaitra 30, 2044April 12, 1988 · Krishna EkadashiApr 12 7:30am to Apr 13 4:49amBegins and ends between two sunrises
Purnima
- Tuesday, Baisakh 1, 2044April 14, 1987 · PurnimaApr 13 9:15am to Apr 14 8:15am
- Wednesday, Baisakh 30, 2044May 13, 1987 · PurnimaMay 12 8:57pm to May 13 6:35pm
- Thursday, Jestha 28, 2044June 11, 1987 · PurnimaJun 11 5:58am to Jun 12 2:33amBegins and ends between two sunrises
- Saturday, Asar 27, 2044July 11, 1987 · PurnimaJul 10 1:12pm to Jul 11 9:17am
- Sunday, Shrawan 24, 2044August 9, 1987 · PurnimaAug 8 7:52pm to Aug 9 4:02pm
- Monday, Bhadra 22, 2044September 7, 1987 · PurnimaSep 7 3:10am to Sep 7 11:57pm
- Wednesday, Asoj 21, 2044October 7, 1987 · PurnimaOct 6 12:06pm to Oct 7 9:57am
- Thursday, Kartik 19, 2044November 5, 1987 · PurnimaNov 4 11:21pm to Nov 5 10:30pm
- Saturday, Mangsir 19, 2044December 5, 1987 · PurnimaDec 4 1:13pm to Dec 5 1:45pm
- Sunday, Poush 19, 2044January 3, 1988 · PurnimaJan 3 5:39am to Jan 4 7:25amHolds two sunrises
- Tuesday, Magh 19, 2044February 2, 1988 · PurnimaFeb 2 12:04am to Feb 3 2:36am
- Thursday, Falgun 20, 2044March 3, 1988 · PurnimaMar 2 7:14pm to Mar 3 9:46pm
- Saturday, Chaitra 20, 2044April 2, 1988 · PurnimaApr 1 1:26pm to Apr 2 3:06pm
Aunsi
- Tuesday, Baisakh 15, 2044April 28, 1987 · AunsiApr 27 7:18am to Apr 28 7:19am
- Wednesday, Jestha 13, 2044May 27, 1987 · AunsiMay 26 7:45pm to May 27 8:58pm
- Friday, Asar 12, 2044June 26, 1987 · AunsiJun 25 9:17am to Jun 26 11:21am
- Saturday, Shrawan 9, 2044July 25, 1987 · AunsiJul 24 11:57pm to Jul 26 2:22am
- Monday, Bhadra 8, 2044August 24, 1987 · AunsiAug 23 3:33pm to Aug 24 5:43pm
- Wednesday, Asoj 7, 2044September 23, 1987 · AunsiSep 22 7:36am to Sep 23 8:53am
- Thursday, Kartik 5, 2044October 22, 1987 · AunsiOct 21 11:20pm to Oct 22 11:12pm
- Saturday, Mangsir 5, 2044November 21, 1987 · AunsiNov 20 1:57pm to Nov 21 12:17pm
- Sunday, Poush 5, 2044December 20, 1987 · AunsiDec 20 3:06am to Dec 21 12:10am
- Tuesday, Magh 5, 2044January 19, 1988 · AunsiJan 18 2:50pm to Jan 19 11:10am
- Wednesday, Falgun 5, 2044February 17, 1988 · AunsiFeb 17 1:26am to Feb 17 9:39pm
- Friday, Chaitra 5, 2044March 18, 1988 · AunsiMar 17 11:10am to Mar 18 7:47am
Sankranti
The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.
- Tuesday, Baisakh 1, 2044April 14, 1987Mesh sankranti
- Friday, Jestha 1, 2044May 15, 1987Brish sankranti
- Monday, Asar 1, 2044June 15, 1987Mithun sankranti
- Friday, Shrawan 1, 2044July 17, 1987Karkat sankranti
- Monday, Bhadra 1, 2044August 17, 1987Singha sankranti
- Thursday, Asoj 1, 2044September 17, 1987Kanya sankranti
- Sunday, Kartik 1, 2044October 18, 1987Tula sankranti
- Tuesday, Mangsir 1, 2044November 17, 1987Brischik sankranti
- Wednesday, Poush 1, 2044December 16, 1987Dhanu sankranti
- Friday, Magh 1, 2044January 15, 1988Makar sankranti
- Saturday, Falgun 1, 2044February 13, 1988Kumbha sankranti
- Monday, Chaitra 1, 2044March 14, 1988Meen sankranti
Frequently asked questions
How is an ekadashi's day worked out here?
It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.
What are kshaya and vriddhi tithis?
A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.
Whose times are the eclipses'?
A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.
Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.
