Skip to content

Panchang 2057: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses

Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.

Computed for KathmanduDrik · Lahiri

Eclipses

  1. Partial solar eclipse

    Sunday, Asar 18, 2057 · July 2, 2000

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jul 2 1:17am

  2. Total lunar eclipse

    Sunday, Shrawan 1, 2057 · July 16, 2000

    Seen in part from Kathmandu, Jul 16 6:55pm to Jul 16 9:38pm

    Greatest at Jul 16 7:41pm · magnitude 1.768

  3. Partial solar eclipse

    Monday, Shrawan 16, 2057 · July 31, 2000

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jul 31 7:58am

  4. Partial solar eclipse

    Monday, Poush 10, 2057 · December 25, 2000

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Dec 25 11:20pm

  5. Total lunar eclipse

    Wednesday, Poush 26, 2057 · January 10, 2001

    Seen whole from Kathmandu, Jan 10 12:27am to Jan 10 3:43am

    Greatest at Jan 10 2:06am · magnitude 1.189

Ekadashi

  1. Friday, Baisakh 2, 2057April 14, 2000 · Shukla EkadashiApr 14 2:58am to Apr 15 1:39am
  2. Sunday, Baisakh 18, 2057April 30, 2000 · Krishna EkadashiApr 29 4:49pm to Apr 30 4:54pm
  3. Sunday, Jestha 1, 2057May 14, 2000 · Shukla EkadashiMay 13 11:01am to May 14 10:39am
  4. Monday, Jestha 16, 2057May 29, 2000 · Krishna EkadashiMay 29 6:18am to May 30 5:05amBegins and ends between two sunrises
  5. Monday, Jestha 30, 2057June 12, 2000 · Shukla EkadashiJun 11 8:32pm to Jun 12 9:13pm
  6. Wednesday, Asar 14, 2057June 28, 2000 · Krishna EkadashiJun 27 4:36pm to Jun 28 2:27pm
  7. Wednesday, Asar 28, 2057July 12, 2000 · Shukla EkadashiJul 11 8:21am to Jul 12 10:04am
  8. Thursday, Shrawan 12, 2057July 27, 2000 · Krishna EkadashiJul 27 12:37am to Jul 27 9:57pm
  9. Thursday, Shrawan 26, 2057August 10, 2000 · Shukla EkadashiAug 9 10:58pm to Aug 11 1:24am
  10. Friday, Bhadra 9, 2057August 25, 2000 · Krishna EkadashiAug 25 7:20am to Aug 26 4:34amBegins and ends between two sunrises
  11. Saturday, Bhadra 24, 2057September 9, 2000 · Shukla EkadashiSep 8 4:11pm to Sep 9 6:45pm
  12. Sunday, Asoj 8, 2057September 24, 2000 · Krishna EkadashiSep 23 1:44pm to Sep 24 11:15am
  13. Monday, Asoj 23, 2057October 9, 2000 · Shukla EkadashiOct 8 11:03am to Oct 9 1:00pm
  14. Monday, Kartik 7, 2057October 23, 2000 · Krishna EkadashiOct 22 8:47pm to Oct 23 6:55pm
  15. Tuesday, Kartik 22, 2057November 7, 2000 · Shukla EkadashiNov 7 6:07am to Nov 8 6:55amHolds two sunrises
  16. Tuesday, Mangsir 6, 2057November 21, 2000 · Krishna EkadashiNov 21 5:30am to Nov 22 4:35am
  17. Thursday, Mangsir 22, 2057December 7, 2000 · Shukla EkadashiDec 7 12:01am to Dec 7 11:31pm
  18. Thursday, Poush 6, 2057December 21, 2000 · Krishna EkadashiDec 20 4:51pm to Dec 21 5:10pm
  19. Saturday, Poush 22, 2057January 6, 2001 · Shukla EkadashiJan 5 3:48pm to Jan 6 2:13pm
  20. Saturday, Magh 7, 2057January 20, 2001 · Krishna EkadashiJan 19 7:29am to Jan 20 9:04am
  21. Sunday, Magh 22, 2057February 4, 2001 · Shukla EkadashiFeb 4 4:58am to Feb 5 2:38am
  22. Sunday, Falgun 7, 2057February 18, 2001 · Krishna EkadashiFeb 18 1:06am to Feb 19 3:36am
  23. Tuesday, Falgun 23, 2057March 6, 2001 · Shukla EkadashiMar 5 3:18pm to Mar 6 12:35pm
  24. Tuesday, Chaitra 7, 2057March 20, 2001 · Krishna EkadashiMar 19 8:25pm to Mar 20 11:07pm
  25. Wednesday, Chaitra 22, 2057April 4, 2001 · Shukla EkadashiApr 3 11:06pm to Apr 4 8:24pm

Purnima

  1. Tuesday, Baisakh 6, 2057April 18, 2000 · PurnimaApr 17 11:25pm to Apr 18 11:26pm
  2. Thursday, Jestha 5, 2057May 18, 2000 · PurnimaMay 17 12:01pm to May 18 1:19pm
  3. Friday, Asar 2, 2057June 16, 2000 · PurnimaJun 16 1:57am to Jun 17 4:12am
  4. Sunday, Shrawan 1, 2057July 16, 2000 · PurnimaJul 15 5:07pm to Jul 16 7:40pm
  5. Tuesday, Shrawan 31, 2057August 15, 2000 · PurnimaAug 14 8:54am to Aug 15 10:57am
  6. Wednesday, Bhadra 28, 2057September 13, 2000 · PurnimaSep 13 12:26am to Sep 14 1:21am
  7. Friday, Asoj 27, 2057October 13, 2000 · PurnimaOct 12 3:09pm to Oct 13 2:37pm
  8. Saturday, Kartik 26, 2057November 11, 2000 · PurnimaNov 11 4:52am to Nov 12 2:59am
  9. Monday, Mangsir 26, 2057December 11, 2000 · PurnimaDec 10 5:44pm to Dec 11 2:47pm
  10. Tuesday, Poush 25, 2057January 9, 2001 · PurnimaJan 9 5:45am to Jan 10 2:09am
  11. Thursday, Magh 26, 2057February 8, 2001 · PurnimaFeb 7 4:43pm to Feb 8 12:56pm
  12. Friday, Falgun 26, 2057March 9, 2001 · PurnimaMar 9 2:35am to Mar 9 11:08pm
  13. Sunday, Chaitra 26, 2057April 8, 2001 · PurnimaApr 7 11:43am to Apr 8 9:06am

Aunsi

  1. Thursday, Baisakh 22, 2057May 4, 2000 · AunsiMay 3 12:33pm to May 4 9:57am
  2. Friday, Jestha 20, 2057June 2, 2000 · AunsiJun 1 9:24pm to Jun 2 5:58pm
  3. Saturday, Asar 17, 2057July 1, 2000 · AunsiJul 1 4:50am to Jul 2 1:04am
  4. Monday, Shrawan 16, 2057July 31, 2000 · AunsiJul 30 11:48am to Jul 31 8:10am
  5. Tuesday, Bhadra 13, 2057August 29, 2000 · AunsiAug 28 7:09pm to Aug 29 4:04pm
  6. Wednesday, Asoj 11, 2057September 27, 2000 · AunsiSep 27 3:45am to Sep 28 1:37am
  7. Friday, Kartik 11, 2057October 27, 2000 · AunsiOct 26 2:29pm to Oct 27 1:43pm
  8. Saturday, Mangsir 10, 2057November 25, 2000 · AunsiNov 25 4:10am to Nov 26 4:56am
  9. Monday, Poush 10, 2057December 25, 2000 · AunsiDec 24 9:00pm to Dec 25 11:06pm
  10. Wednesday, Magh 11, 2057January 24, 2001 · AunsiJan 23 4:09pm to Jan 24 6:51pm
  11. Friday, Falgun 12, 2057February 23, 2001 · AunsiFeb 22 11:42am to Feb 23 2:06pm
  12. Saturday, Chaitra 11, 2057March 24, 2001 · AunsiMar 24 5:43am to Mar 25 7:06amHolds two sunrises

Sankranti

The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.

  1. Thursday, Baisakh 1, 2057April 13, 2000Mesh sankranti
  2. Sunday, Jestha 1, 2057May 14, 2000Brish sankranti
  3. Thursday, Asar 1, 2057June 15, 2000Mithun sankranti
  4. Sunday, Shrawan 1, 2057July 16, 2000Karkat sankranti
  5. Thursday, Bhadra 1, 2057August 17, 2000Singha sankranti
  6. Sunday, Asoj 1, 2057September 17, 2000Kanya sankranti
  7. Tuesday, Kartik 1, 2057October 17, 2000Tula sankranti
  8. Thursday, Mangsir 1, 2057November 16, 2000Brischik sankranti
  9. Saturday, Poush 1, 2057December 16, 2000Dhanu sankranti
  10. Sunday, Magh 1, 2057January 14, 2001Makar sankranti
  11. Monday, Falgun 1, 2057February 12, 2001Kumbha sankranti
  12. Wednesday, Chaitra 1, 2057March 14, 2001Meen sankranti

Frequently asked questions

How is an ekadashi's day worked out here?

It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.

What are kshaya and vriddhi tithis?

A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.

Whose times are the eclipses'?

A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.

Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.