Panchang 2018: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses
Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.
Eclipses
Annular solar eclipse
Friday, Shrawan 27, 2018 · August 11, 1961
Not seen from Kathmandu
Greatest at Aug 11 4:31pm
Partial lunar eclipse
Saturday, Bhadra 10, 2018 · August 26, 1961
Not seen from Kathmandu
Greatest at Aug 26 8:53am · magnitude 0.986
Total solar eclipse
Monday, Magh 23, 2018 · February 5, 1962
Not seen from Kathmandu
Greatest at Feb 5 5:57am
Penumbral lunar eclipse
Monday, Falgun 8, 2018 · February 19, 1962
Seen in part from Kathmandu, Feb 19 5:50pm to Feb 19 8:43pm
Greatest at Feb 19 6:48pm · magnitude 0.612
Ekadashi
- Wednesday, Baisakh 14, 2018April 26, 1961 · Shukla EkadashiApr 25 9:41pm to Apr 26 11:31pm
- Wednesday, Baisakh 28, 2018May 10, 1961 · Krishna EkadashiMay 10 4:47am to May 11 3:03am
- Friday, Jestha 13, 2018May 26, 1961 · Shukla EkadashiMay 25 2:34pm to May 26 3:12pm
- Friday, Jestha 27, 2018June 9, 1961 · Krishna EkadashiJun 8 11:25am to Jun 9 10:34am
- Saturday, Asar 10, 2018June 24, 1961 · Shukla EkadashiJun 24 4:38am to Jun 25 3:56am
- Saturday, Asar 24, 2018July 8, 1961 · Krishna EkadashiJul 7 7:30pm to Jul 8 7:42pm
- Monday, Shrawan 9, 2018July 24, 1961 · Shukla EkadashiJul 23 3:59pm to Jul 24 2:12pm
- Monday, Shrawan 23, 2018August 7, 1961 · Krishna EkadashiAug 6 6:08am to Aug 7 7:26am
- Tuesday, Bhadra 6, 2018August 22, 1961 · Shukla EkadashiAug 22 1:18am to Aug 22 10:49pm
- Tuesday, Bhadra 20, 2018September 5, 1961 · Krishna EkadashiSep 4 8:06pm to Sep 5 10:21pm
- Thursday, Asoj 5, 2018September 21, 1961 · Shukla EkadashiSep 20 9:22am to Sep 21 6:37am
- Thursday, Asoj 19, 2018October 5, 1961 · Krishna EkadashiOct 4 1:28pm to Oct 5 4:10pm
- Friday, Kartik 4, 2018October 20, 1961 · Shukla EkadashiOct 19 4:58pm to Oct 20 2:20pm
- Saturday, Kartik 19, 2018November 4, 1961 · Krishna EkadashiNov 3 9:19am to Nov 4 11:40am
- Saturday, Mangsir 3, 2018November 18, 1961 · Shukla EkadashiNov 18 12:48am to Nov 18 10:39pm
- Sunday, Mangsir 18, 2018December 3, 1961 · Krishna EkadashiDec 3 5:50am to Dec 4 7:11amHolds two sunrises
- Monday, Poush 4, 2018December 18, 1961 · Shukla EkadashiDec 17 9:37am to Dec 18 8:18am
- Tuesday, Poush 19, 2018January 2, 1962 · Krishna EkadashiJan 2 1:09am to Jan 3 1:11am
- Tuesday, Magh 3, 2018January 16, 1962 · Shukla EkadashiJan 15 8:17pm to Jan 16 8:07pm
- Thursday, Magh 19, 2018February 1, 1962 · Krishna EkadashiJan 31 5:57pm to Feb 1 4:46pm
- Thursday, Falgun 4, 2018February 15, 1962 · Shukla EkadashiFeb 14 9:28am to Feb 15 10:34am
- Friday, Falgun 19, 2018March 2, 1962 · Krishna EkadashiMar 2 7:34am to Mar 3 5:29amBegins and ends between two sunrises
- Friday, Chaitra 3, 2018March 16, 1962 · Shukla EkadashiMar 16 1:12am to Mar 17 3:21am
- Sunday, Chaitra 19, 2018April 1, 1962 · Krishna EkadashiMar 31 5:56pm to Apr 1 3:18pm
Purnima
- Sunday, Baisakh 18, 2018April 30, 1961 · PurnimaApr 30 1:10am to May 1 12:25am
- Tuesday, Jestha 17, 2018May 30, 1961 · PurnimaMay 29 12:30pm to May 30 10:21am
- Wednesday, Asar 14, 2018June 28, 1961 · PurnimaJun 27 9:30pm to Jun 28 6:22pm
- Thursday, Shrawan 12, 2018July 27, 1961 · PurnimaJul 27 5:15am to Jul 28 1:34am
- Saturday, Bhadra 10, 2018August 26, 1961 · PurnimaAug 25 12:43pm to Aug 26 8:58am
- Sunday, Asoj 8, 2018September 24, 1961 · PurnimaSep 23 8:42pm to Sep 24 5:18pm
- Monday, Kartik 7, 2018October 23, 1961 · PurnimaOct 23 5:51am to Oct 24 3:15am
- Wednesday, Mangsir 7, 2018November 22, 1961 · PurnimaNov 21 4:50pm to Nov 22 3:28pm
- Thursday, Poush 7, 2018December 21, 1961 · PurnimaDec 21 6:16am to Dec 22 6:26am
- Saturday, Magh 7, 2018January 20, 1962 · PurnimaJan 19 10:22pm to Jan 21 12:01am
- Monday, Falgun 8, 2018February 19, 1962 · PurnimaFeb 18 4:30pm to Feb 19 7:02pm
- Wednesday, Chaitra 8, 2018March 21, 1962 · PurnimaMar 20 11:07am to Mar 21 1:40pm
Aunsi
- Saturday, Baisakh 3, 2018April 15, 1961 · AunsiApr 14 1:12pm to Apr 15 11:22am
- Sunday, Jestha 1, 2018May 14, 1961 · AunsiMay 13 11:14pm to May 14 10:38pm
- Tuesday, Jestha 31, 2018June 13, 1961 · AunsiJun 12 10:15am to Jun 13 11:01am
- Wednesday, Asar 28, 2018July 12, 1961 · AunsiJul 11 11:00pm to Jul 13 12:55am
- Friday, Shrawan 27, 2018August 11, 1961 · AunsiAug 10 1:46pm to Aug 11 4:20pm
- Sunday, Bhadra 25, 2018September 10, 1961 · AunsiSep 9 6:08am to Sep 10 8:34am
- Monday, Asoj 23, 2018October 9, 1961 · AunsiOct 8 11:06pm to Oct 10 12:37am
- Wednesday, Kartik 23, 2018November 8, 1961 · AunsiNov 7 3:35pm to Nov 8 3:43pm
- Thursday, Mangsir 22, 2018December 7, 1961 · AunsiDec 7 6:55am to Dec 8 5:36amBegins and ends between two sunrises
- Saturday, Poush 23, 2018January 6, 1962 · AunsiJan 5 8:52pm to Jan 6 6:20pm
- Sunday, Magh 22, 2018February 4, 1962 · AunsiFeb 4 9:17am to Feb 5 5:54amBegins and ends between two sunrises
- Tuesday, Falgun 23, 2018March 6, 1962 · AunsiMar 5 8:01pm to Mar 6 4:15pm
- Wednesday, Chaitra 22, 2018April 4, 1962 · AunsiApr 4 5:09am to Apr 5 1:29am
Sankranti
The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.
- Thursday, Baisakh 1, 2018April 13, 1961Mesh sankranti
- Sunday, Jestha 1, 2018May 14, 1961Brish sankranti
- Thursday, Asar 1, 2018June 15, 1961Mithun sankranti
- Sunday, Shrawan 1, 2018July 16, 1961Karkat sankranti
- Thursday, Bhadra 1, 2018August 17, 1961Singha sankranti
- Sunday, Asoj 1, 2018September 17, 1961Kanya sankranti
- Tuesday, Kartik 1, 2018October 17, 1961Tula sankranti
- Thursday, Mangsir 1, 2018November 16, 1961Brischik sankranti
- Friday, Poush 1, 2018December 15, 1961Dhanu sankranti
- Sunday, Magh 1, 2018January 14, 1962Makar sankranti
- Monday, Falgun 1, 2018February 12, 1962Kumbha sankranti
- Wednesday, Chaitra 1, 2018March 14, 1962Meen sankranti
Frequently asked questions
How is an ekadashi's day worked out here?
It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.
What are kshaya and vriddhi tithis?
A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.
Whose times are the eclipses'?
A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.
Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.
