Panchang 2019: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses
Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.
Eclipses
Penumbral lunar eclipse
Tuesday, Shrawan 2, 2019 · July 17, 1962
Seen in part from Kathmandu, Jul 17 6:56pm to Jul 17 7:03pm
Greatest at Jul 17 5:39pm · magnitude 0.392
Annular solar eclipse
Tuesday, Shrawan 16, 2019 · July 31, 1962
Not seen from Kathmandu
Greatest at Jul 31 6:10pm
Penumbral lunar eclipse
Thursday, Shrawan 32, 2019 · August 16, 1962
Seen whole from Kathmandu, Aug 16 12:02am to Aug 16 3:20am
Greatest at Aug 16 1:42am · magnitude 0.596
Penumbral lunar eclipse
Thursday, Poush 26, 2019 · January 10, 1963
Seen in part from Kathmandu, Jan 10 2:51am to Jan 10 7:00am
Greatest at Jan 10 5:04am · magnitude 1.018
Annular solar eclipse
Friday, Magh 12, 2019 · January 25, 1963
Not seen from Kathmandu
Greatest at Jan 25 7:21pm
Ekadashi
- Sunday, Baisakh 3, 2019April 15, 1962 · Shukla EkadashiApr 14 6:42pm to Apr 15 9:19pm
- Monday, Baisakh 18, 2019April 30, 1962 · Krishna EkadashiApr 30 1:26am to Apr 30 10:39pm
- Tuesday, Jestha 2, 2019May 15, 1962 · Shukla EkadashiMay 14 12:37pm to May 15 3:00pm
- Tuesday, Jestha 16, 2019May 29, 1962 · Krishna EkadashiMay 29 7:02am to May 30 4:28amBegins and ends between two sunrises
- Thursday, Jestha 32, 2019June 14, 1962 · Shukla EkadashiJun 13 5:45am to Jun 14 7:20am
- Thursday, Asar 14, 2019June 28, 1962 · Krishna EkadashiJun 27 12:03pm to Jun 28 10:07am
- Friday, Asar 29, 2019July 13, 1962 · Shukla EkadashiJul 12 9:25pm to Jul 13 9:56pm
- Friday, Shrawan 12, 2019July 27, 1962 · Krishna EkadashiJul 26 6:02pm to Jul 27 5:08pm
- Sunday, Shrawan 28, 2019August 12, 1962 · Shukla EkadashiAug 11 11:27am to Aug 12 10:51am
- Saturday, Bhadra 9, 2019August 25, 1962 · Krishna EkadashiAug 25 2:30am to Aug 26 2:52am
- Monday, Bhadra 25, 2019September 10, 1962 · Shukla EkadashiSep 9 11:54pm to Sep 10 10:17pm
- Monday, Asoj 8, 2019September 24, 1962 · Krishna EkadashiSep 23 2:33pm to Sep 24 4:08pm
- Wednesday, Asoj 24, 2019October 10, 1962 · Shukla EkadashiOct 9 10:50am to Oct 10 8:27am
- Wednesday, Kartik 8, 2019October 24, 1962 · Krishna EkadashiOct 23 6:31am to Oct 24 8:55am
- Thursday, Kartik 23, 2019November 8, 1962 · Shukla EkadashiNov 7 8:24pm to Nov 8 5:35pm
- Thursday, Mangsir 7, 2019November 22, 1962 · Krishna EkadashiNov 22 1:44am to Nov 23 4:20am
- Friday, Mangsir 22, 2019December 7, 1962 · Shukla EkadashiDec 7 4:59am to Dec 8 2:14am
- Saturday, Poush 7, 2019December 22, 1962 · Krishna EkadashiDec 21 10:44pm to Dec 23 12:55am
- Sunday, Poush 22, 2019January 6, 1963 · Shukla EkadashiJan 5 1:19pm to Jan 6 11:10am
- Monday, Magh 8, 2019January 21, 1963 · Krishna EkadashiJan 20 7:40pm to Jan 21 8:56pm
- Monday, Magh 22, 2019February 4, 1963 · Shukla EkadashiFeb 3 10:22pm to Feb 4 9:15pm
- Wednesday, Falgun 8, 2019February 20, 1963 · Krishna EkadashiFeb 19 2:44pm to Feb 20 2:48pm
- Wednesday, Falgun 22, 2019March 6, 1963 · Shukla EkadashiMar 5 8:58am to Mar 6 9:03am
- Thursday, Chaitra 8, 2019March 21, 1963 · Krishna EkadashiMar 21 6:32am to Mar 22 5:21amBegins and ends between two sunrises
- Thursday, Chaitra 22, 2019April 4, 1963 · Shukla EkadashiApr 3 9:28pm to Apr 4 10:40pm
Purnima
- Thursday, Baisakh 7, 2019April 19, 1962 · PurnimaApr 19 4:31am to Apr 20 6:18amHolds two sunrises
- Saturday, Jestha 6, 2019May 19, 1962 · PurnimaMay 18 7:42pm to May 19 8:16pm
- Monday, Asar 4, 2019June 18, 1962 · PurnimaJun 17 8:31am to Jun 18 7:47am
- Tuesday, Shrawan 2, 2019July 17, 1962 · PurnimaJul 16 7:24pm to Jul 17 5:25pm
- Wednesday, Shrawan 31, 2019August 15, 1962 · PurnimaAug 15 4:55am to Aug 16 1:54am
- Friday, Bhadra 29, 2019September 14, 1962 · PurnimaSep 13 1:38pm to Sep 14 9:56am
- Saturday, Asoj 27, 2019October 13, 1962 · PurnimaOct 12 10:12pm to Oct 13 6:17pm
- Sunday, Kartik 26, 2019November 11, 1962 · PurnimaNov 11 7:18am to Nov 12 3:48amBegins and ends between two sunrises
- Tuesday, Mangsir 26, 2019December 11, 1962 · PurnimaDec 10 5:41pm to Dec 11 3:12pm
- Wednesday, Poush 25, 2019January 9, 1963 · PurnimaJan 9 5:55am to Jan 10 4:52am
- Friday, Magh 26, 2019February 8, 1963 · PurnimaFeb 7 8:08pm to Feb 8 8:36pm
- Sunday, Falgun 26, 2019March 10, 1963 · PurnimaMar 9 11:53am to Mar 10 1:33pm
- Monday, Chaitra 26, 2019April 8, 1963 · PurnimaApr 8 4:22am to Apr 9 6:41amHolds two sunrises
Aunsi
- Friday, Baisakh 22, 2019May 4, 1962 · AunsiMay 3 1:11pm to May 4 10:09am
- Saturday, Jestha 20, 2019June 2, 1962 · AunsiJun 1 9:06pm to Jun 2 7:11pm
- Monday, Asar 18, 2019July 2, 1962 · AunsiJul 1 6:06am to Jul 2 5:37am
- Tuesday, Shrawan 16, 2019July 31, 1962 · AunsiJul 30 5:11pm to Jul 31 6:08pm
- Thursday, Bhadra 14, 2019August 30, 1962 · AunsiAug 29 6:50am to Aug 30 8:53am
- Friday, Asoj 12, 2019September 28, 1962 · AunsiSep 27 10:53pm to Sep 29 1:24am
- Sunday, Kartik 12, 2019October 28, 1962 · AunsiOct 27 4:33pm to Oct 28 6:49pm
- Tuesday, Mangsir 12, 2019November 27, 1962 · AunsiNov 26 10:48am to Nov 27 12:14pm
- Wednesday, Poush 11, 2019December 26, 1962 · AunsiDec 26 4:33am to Dec 27 4:43am
- Friday, Magh 12, 2019January 25, 1963 · AunsiJan 24 8:44pm to Jan 25 7:26pm
- Sunday, Falgun 12, 2019February 24, 1963 · AunsiFeb 23 10:28am to Feb 24 7:50am
- Monday, Chaitra 12, 2019March 25, 1963 · AunsiMar 24 9:29pm to Mar 25 5:54pm
Sankranti
The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.
- Friday, Baisakh 1, 2019April 13, 1962Mesh sankranti
- Monday, Jestha 1, 2019May 14, 1962Brish sankranti
- Friday, Asar 1, 2019June 15, 1962Mithun sankranti
- Monday, Shrawan 1, 2019July 16, 1962Karkat sankranti
- Friday, Bhadra 1, 2019August 17, 1962Singha sankranti
- Monday, Asoj 1, 2019September 17, 1962Kanya sankranti
- Wednesday, Kartik 1, 2019October 17, 1962Tula sankranti
- Friday, Mangsir 1, 2019November 16, 1962Brischik sankranti
- Sunday, Poush 1, 2019December 16, 1962Dhanu sankranti
- Monday, Magh 1, 2019January 14, 1963Makar sankranti
- Wednesday, Falgun 1, 2019February 13, 1963Kumbha sankranti
- Thursday, Chaitra 1, 2019March 14, 1963Meen sankranti
Frequently asked questions
How is an ekadashi's day worked out here?
It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.
What are kshaya and vriddhi tithis?
A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.
Whose times are the eclipses'?
A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.
Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.
