Skip to content

Panchang 2021: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses

Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.

Computed for KathmanduDrik · Lahiri

Eclipses

  1. Partial solar eclipse

    Wednesday, Jestha 28, 2021 · June 10, 1964

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jun 10 10:18am

  2. Total lunar eclipse

    Thursday, Asar 12, 2021 · June 25, 1964

    Seen in part from Kathmandu, Jun 25 4:54am to Jun 25 5:09am

    Greatest at Jun 25 6:51am · magnitude 1.557

  3. Partial solar eclipse

    Thursday, Asar 26, 2021 · July 9, 1964

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jul 9 5:02pm

  4. Partial solar eclipse

    Friday, Mangsir 19, 2021 · December 4, 1964

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Dec 4 7:16am

  5. Total lunar eclipse

    Saturday, Poush 5, 2021 · December 19, 1964

    Seen in part from Kathmandu, Dec 19 6:44am to Dec 19 6:48am

    Greatest at Dec 19 8:22am · magnitude 1.175

Ekadashi

  1. Wednesday, Baisakh 10, 2021April 22, 1964 · Shukla EkadashiApr 21 7:45pm to Apr 22 7:41pm
  2. Friday, Baisakh 26, 2021May 8, 1964 · Krishna EkadashiMay 7 4:05pm to May 8 2:38pm
  3. Friday, Jestha 9, 2021May 22, 1964 · Shukla EkadashiMay 21 6:25am to May 22 7:23am
  4. Saturday, Jestha 24, 2021June 6, 1964 · Krishna EkadashiJun 6 2:09am to Jun 6 11:48pm
  5. Saturday, Asar 7, 2021June 20, 1964 · Shukla EkadashiJun 19 7:08pm to Jun 20 9:03pm
  6. Monday, Asar 23, 2021July 6, 1964 · Krishna EkadashiJul 5 9:40am to Jul 6 6:54am
  7. Monday, Shrawan 5, 2021July 20, 1964 · Shukla EkadashiJul 19 10:10am to Jul 20 12:40pm
  8. Tuesday, Shrawan 20, 2021August 4, 1964 · Krishna EkadashiAug 3 3:44pm to Aug 4 12:59pm
  9. Tuesday, Bhadra 3, 2021August 18, 1964 · Shukla EkadashiAug 18 3:09am to Aug 19 5:37amHolds two sunrises
  10. Wednesday, Bhadra 18, 2021September 2, 1964 · Krishna EkadashiSep 1 9:28pm to Sep 2 7:04pm
  11. Thursday, Asoj 2, 2021September 17, 1964 · Shukla EkadashiSep 16 9:12pm to Sep 17 10:55pm
  12. Thursday, Asoj 16, 2021October 1, 1964 · Krishna EkadashiOct 1 3:57am to Oct 2 2:15am
  13. Saturday, Kartik 1, 2021October 17, 1964 · Shukla EkadashiOct 16 3:05pm to Oct 17 3:36pm
  14. Saturday, Kartik 15, 2021October 31, 1964 · Krishna EkadashiOct 30 12:22pm to Oct 31 11:39am
  15. Monday, Mangsir 1, 2021November 16, 1964 · Shukla EkadashiNov 15 7:49am to Nov 16 7:04am
  16. Sunday, Mangsir 14, 2021November 29, 1964 · Krishna EkadashiNov 28 11:47pm to Nov 30 12:19am
  17. Tuesday, Poush 1, 2021December 15, 1964 · Shukla EkadashiDec 14 10:46pm to Dec 15 8:59pm
  18. Tuesday, Poush 15, 2021December 29, 1964 · Krishna EkadashiDec 28 2:52pm to Dec 29 4:39pm
  19. Thursday, Magh 1, 2021January 14, 1965 · Shukla EkadashiJan 13 11:32am to Jan 14 9:06am
  20. Thursday, Magh 15, 2021January 28, 1965 · Krishna EkadashiJan 27 9:20am to Jan 28 11:57am
  21. Friday, Falgun 1, 2021February 12, 1965 · Shukla EkadashiFeb 11 9:56pm to Feb 12 7:14pm
  22. Friday, Falgun 15, 2021February 26, 1965 · Krishna EkadashiFeb 26 5:39am to Feb 27 8:21amHolds two sunrises
  23. Saturday, Falgun 30, 2021March 13, 1965 · Shukla EkadashiMar 13 6:11am to Mar 14 3:35am
  24. Sunday, Chaitra 15, 2021March 28, 1965 · Krishna EkadashiMar 28 1:41am to Mar 29 3:42am
  25. Monday, Chaitra 30, 2021April 12, 1965 · Shukla EkadashiApr 11 1:02pm to Apr 12 10:55am

Purnima

  1. Sunday, Baisakh 14, 2021April 26, 1964 · PurnimaApr 25 9:59pm to Apr 26 11:34pm
  2. Tuesday, Jestha 13, 2021May 26, 1964 · PurnimaMay 25 12:50pm to May 26 3:13pm
  3. Wednesday, Asar 11, 2021June 24, 1964 · PurnimaJun 24 4:22am to Jun 25 6:52amHolds two sunrises
  4. Friday, Shrawan 9, 2021July 24, 1964 · PurnimaJul 23 7:52pm to Jul 24 9:42pm
  5. Sunday, Bhadra 8, 2021August 23, 1964 · PurnimaAug 22 10:34am to Aug 23 11:09am
  6. Monday, Asoj 6, 2021September 21, 1964 · PurnimaSep 21 12:07am to Sep 21 11:15pm
  7. Wednesday, Kartik 5, 2021October 21, 1964 · PurnimaOct 20 12:39pm to Oct 21 10:29am
  8. Thursday, Mangsir 4, 2021November 19, 1964 · PurnimaNov 19 12:35am to Nov 19 9:27pm
  9. Saturday, Poush 5, 2021December 19, 1964 · PurnimaDec 18 12:06pm to Dec 19 8:26am
  10. Sunday, Magh 4, 2021January 17, 1965 · PurnimaJan 16 11:06pm to Jan 17 7:22pm
  11. Monday, Falgun 4, 2021February 15, 1965 · PurnimaFeb 15 9:29am to Feb 16 6:11amBegins and ends between two sunrises
  12. Wednesday, Chaitra 4, 2021March 17, 1965 · PurnimaMar 16 7:29pm to Mar 17 5:08pm

Aunsi

  1. Monday, Baisakh 29, 2021May 11, 1964 · AunsiMay 11 6:20am to May 12 2:46amBegins and ends between two sunrises
  2. Wednesday, Jestha 28, 2021June 10, 1964 · AunsiJun 9 1:53pm to Jun 10 10:07am
  3. Thursday, Asar 26, 2021July 9, 1964 · AunsiJul 8 8:47pm to Jul 9 5:15pm
  4. Friday, Shrawan 23, 2021August 7, 1964 · AunsiAug 7 3:54am to Aug 8 1:01am
  5. Sunday, Bhadra 22, 2021September 6, 1964 · AunsiSep 5 12:10pm to Sep 6 10:18am
  6. Monday, Asoj 20, 2021October 5, 1964 · AunsiOct 4 10:33pm to Oct 5 10:04pm
  7. Wednesday, Kartik 19, 2021November 4, 1964 · AunsiNov 3 11:59am to Nov 4 1:01pm
  8. Thursday, Mangsir 18, 2021December 3, 1964 · AunsiDec 3 4:47am to Dec 4 7:03amHolds two sunrises
  9. Saturday, Poush 19, 2021January 2, 1965 · AunsiJan 2 12:07am to Jan 3 2:51am
  10. Monday, Magh 19, 2021February 1, 1965 · AunsiJan 31 8:03pm to Feb 1 10:20pm
  11. Wednesday, Falgun 20, 2021March 3, 1965 · AunsiMar 2 2:32pm to Mar 3 3:40pm
  12. Friday, Chaitra 20, 2021April 2, 1965 · AunsiApr 1 6:21am to Apr 2 6:05am

Sankranti

The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.

  1. Monday, Baisakh 1, 2021April 13, 1964Mesh sankranti
  2. Thursday, Jestha 1, 2021May 14, 1964Brish sankranti
  3. Sunday, Asar 1, 2021June 14, 1964Mithun sankranti
  4. Thursday, Shrawan 1, 2021July 16, 1964Karkat sankranti
  5. Sunday, Bhadra 1, 2021August 16, 1964Singha sankranti
  6. Wednesday, Asoj 1, 2021September 16, 1964Kanya sankranti
  7. Saturday, Kartik 1, 2021October 17, 1964Tula sankranti
  8. Monday, Mangsir 1, 2021November 16, 1964Brischik sankranti
  9. Tuesday, Poush 1, 2021December 15, 1964Dhanu sankranti
  10. Thursday, Magh 1, 2021January 14, 1965Makar sankranti
  11. Friday, Falgun 1, 2021February 12, 1965Kumbha sankranti
  12. Sunday, Chaitra 1, 2021March 14, 1965Meen sankranti

Frequently asked questions

How is an ekadashi's day worked out here?

It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.

What are kshaya and vriddhi tithis?

A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.

Whose times are the eclipses'?

A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.

Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.