Panchang 2020: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses
Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.
Eclipses
Partial lunar eclipse
Sunday, Asar 23, 2020 · July 7, 1963
Seen whole from Kathmandu, Jul 7 2:17am to Jul 7 5:17am
Greatest at Jul 7 3:47am · magnitude 0.706
Total solar eclipse
Sunday, Shrawan 6, 2020 · July 21, 1963
Not seen from Kathmandu
Greatest at Jul 21 2:21am
Total lunar eclipse
Monday, Poush 15, 2020 · December 30, 1963
Seen in part from Kathmandu, Dec 30 5:16pm to Dec 30 6:33pm
Greatest at Dec 30 4:52pm · magnitude 1.335
Partial solar eclipse
Wednesday, Magh 1, 2020 · January 15, 1964
Not seen from Kathmandu
Greatest at Jan 15 2:14am
Ekadashi
- Saturday, Baisakh 7, 2020April 20, 1963 · Krishna EkadashiApr 19 6:29pm to Apr 20 4:15pm
- Saturday, Baisakh 21, 2020May 4, 1963 · Shukla EkadashiMay 3 11:43am to May 4 1:42pm
- Sunday, Jestha 5, 2020May 19, 1963 · Krishna EkadashiMay 19 2:53am to May 20 12:02am
- Sunday, Jestha 19, 2020June 2, 1963 · Shukla EkadashiJun 2 3:18am to Jun 3 5:40amHolds two sunrises
- Tuesday, Asar 4, 2020June 18, 1963 · Krishna EkadashiJun 17 8:47am to Jun 18 5:50am
- Tuesday, Asar 18, 2020July 2, 1963 · Shukla EkadashiJul 1 7:46pm to Jul 2 10:02pm
- Wednesday, Shrawan 2, 2020July 17, 1963 · Krishna EkadashiJul 16 1:38pm to Jul 17 11:05am
- Thursday, Shrawan 17, 2020August 1, 1963 · Shukla EkadashiJul 31 12:34pm to Aug 1 2:17pm
- Thursday, Shrawan 31, 2020August 15, 1963 · Krishna EkadashiAug 14 6:55pm to Aug 15 5:11pm
- Friday, Bhadra 14, 2020August 30, 1963 · Shukla EkadashiAug 30 5:06am to Aug 31 5:48amHolds two sunrises
- Friday, Bhadra 28, 2020September 13, 1963 · Krishna EkadashiSep 13 2:02am to Sep 14 1:23am
- Sunday, Asoj 13, 2020September 29, 1963 · Shukla EkadashiSep 28 8:36pm to Sep 29 8:02pm
- Sunday, Asoj 27, 2020October 13, 1963 · Krishna EkadashiOct 12 12:07pm to Oct 13 12:37pm
- Tuesday, Kartik 12, 2020October 29, 1963 · Shukla EkadashiOct 28 10:27am to Oct 29 8:41am
- Monday, Kartik 25, 2020November 11, 1963 · Krishna EkadashiNov 11 1:50am to Nov 12 3:23am
- Wednesday, Mangsir 11, 2020November 27, 1963 · Shukla EkadashiNov 26 10:25pm to Nov 27 7:51pm
- Wednesday, Mangsir 25, 2020December 11, 1963 · Krishna EkadashiDec 10 7:13pm to Dec 11 9:35pm
- Thursday, Poush 11, 2020December 26, 1963 · Shukla EkadashiDec 26 8:41am to Dec 27 5:52amBegins and ends between two sunrises
- Friday, Poush 26, 2020January 10, 1964 · Krishna EkadashiJan 9 3:30pm to Jan 10 6:11pm
- Saturday, Magh 11, 2020January 25, 1964 · Shukla EkadashiJan 24 5:42pm to Jan 25 3:09pm
- Sunday, Magh 26, 2020February 9, 1964 · Krishna EkadashiFeb 8 12:57pm to Feb 9 3:14pm
- Sunday, Falgun 11, 2020February 23, 1964 · Shukla EkadashiFeb 23 2:06am to Feb 24 12:11am
- Tuesday, Falgun 27, 2020March 10, 1964 · Krishna EkadashiMar 9 9:16am to Mar 10 10:28am
- Tuesday, Chaitra 11, 2020March 24, 1964 · Shukla EkadashiMar 23 10:33am to Mar 24 9:29am
- Wednesday, Chaitra 26, 2020April 8, 1964 · Krishna EkadashiApr 8 2:34am to Apr 9 2:23am
Purnima
- Wednesday, Baisakh 25, 2020May 8, 1963 · PurnimaMay 7 8:46pm to May 8 11:08pm
- Friday, Jestha 24, 2020June 7, 1963 · PurnimaJun 6 12:27pm to Jun 7 2:15pm
- Saturday, Asar 22, 2020July 6, 1963 · PurnimaJul 6 2:56am to Jul 7 3:40am
- Monday, Shrawan 21, 2020August 5, 1963 · PurnimaAug 4 3:55pm to Aug 5 3:15pm
- Tuesday, Bhadra 18, 2020September 3, 1963 · PurnimaSep 3 3:23am to Sep 4 1:18am
- Thursday, Asoj 17, 2020October 3, 1963 · PurnimaOct 2 1:41pm to Oct 3 10:28am
- Friday, Kartik 15, 2020November 1, 1963 · PurnimaOct 31 11:29pm to Nov 1 7:40pm
- Saturday, Mangsir 14, 2020November 30, 1963 · PurnimaNov 30 9:27am to Dec 1 5:38amBegins and ends between two sunrises
- Monday, Poush 15, 2020December 30, 1963 · PurnimaDec 29 8:03pm to Dec 30 4:48pm
- Tuesday, Magh 14, 2020January 28, 1964 · PurnimaJan 28 7:22am to Jan 29 5:07amBegins and ends between two sunrises
- Thursday, Falgun 15, 2020February 27, 1964 · PurnimaFeb 26 7:24pm to Feb 27 6:24pm
- Saturday, Chaitra 15, 2020March 28, 1964 · PurnimaMar 27 8:12am to Mar 28 8:33am
Aunsi
- Tuesday, Baisakh 10, 2020April 23, 1963 · AunsiApr 23 6:09am to Apr 24 2:13amBegins and ends between two sunrises
- Thursday, Jestha 9, 2020May 23, 1963 · AunsiMay 22 1:25pm to May 23 9:44am
- Friday, Asar 7, 2020June 21, 1963 · AunsiJun 20 8:23pm to Jun 21 5:30pm
- Saturday, Shrawan 5, 2020July 20, 1963 · AunsiJul 20 4:11am to Jul 21 2:27am
- Monday, Bhadra 3, 2020August 19, 1963 · AunsiAug 18 1:43pm to Aug 19 1:19pm
- Tuesday, Asoj 1, 2020September 17, 1963 · AunsiSep 17 1:42am to Sep 18 2:35am
- Thursday, Asoj 31, 2020October 17, 1963 · AunsiOct 16 4:29pm to Oct 17 6:27pm
- Saturday, Kartik 30, 2020November 16, 1963 · AunsiNov 15 10:01am to Nov 16 12:35pm
- Sunday, Mangsir 29, 2020December 15, 1963 · AunsiDec 15 5:25am to Dec 16 7:51amHolds two sunrises
- Tuesday, Poush 30, 2020January 14, 1964 · AunsiJan 14 12:59am to Jan 15 2:28am
- Thursday, Falgun 1, 2020February 13, 1964 · AunsiFeb 12 6:48pm to Feb 13 6:46pm
- Saturday, Chaitra 1, 2020March 14, 1964 · AunsiMar 13 9:35am to Mar 14 7:58am
- Sunday, Chaitra 30, 2020April 12, 1964 · AunsiApr 11 9:13pm to Apr 12 6:22pm
Sankranti
The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.
- Sunday, Baisakh 1, 2020April 14, 1963Mesh sankranti
- Wednesday, Jestha 1, 2020May 15, 1963Brish sankranti
- Saturday, Asar 1, 2020June 15, 1963Mithun sankranti
- Tuesday, Shrawan 1, 2020July 16, 1963Karkat sankranti
- Saturday, Bhadra 1, 2020August 17, 1963Singha sankranti
- Tuesday, Asoj 1, 2020September 17, 1963Kanya sankranti
- Friday, Kartik 1, 2020October 18, 1963Tula sankranti
- Sunday, Mangsir 1, 2020November 17, 1963Brischik sankranti
- Monday, Poush 1, 2020December 16, 1963Dhanu sankranti
- Wednesday, Magh 1, 2020January 15, 1964Makar sankranti
- Thursday, Falgun 1, 2020February 13, 1964Kumbha sankranti
- Saturday, Chaitra 1, 2020March 14, 1964Meen sankranti
Frequently asked questions
How is an ekadashi's day worked out here?
It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.
What are kshaya and vriddhi tithis?
A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.
Whose times are the eclipses'?
A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.
Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.
