Skip to content

Panchang 2030: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses

Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.

Computed for KathmanduDrik · Lahiri

Eclipses

  1. Penumbral lunar eclipse

    Saturday, Asar 2, 2030 · June 16, 1973

    Seen whole from Kathmandu, Jun 16 12:52am to Jun 16 4:17am

    Greatest at Jun 16 2:35am · magnitude 0.469

  2. Total solar eclipse

    Saturday, Asar 16, 2030 · June 30, 1973

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jun 30 5:23pm

  3. Penumbral lunar eclipse

    Sunday, Asar 31, 2030 · July 15, 1973

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Jul 15 5:24pm · magnitude 0.104

  4. Partial lunar eclipse

    Monday, Mangsir 25, 2030 · December 10, 1973

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Dec 10 7:29am · magnitude 0.100

  5. Annular solar eclipse

    Monday, Poush 9, 2030 · December 24, 1973

    Not seen from Kathmandu

    Greatest at Dec 24 8:47pm

Ekadashi

  1. Friday, Baisakh 1, 2030April 13, 1973 · Shukla EkadashiApr 12 7:01pm to Apr 13 6:23pm
  2. Sunday, Baisakh 17, 2030April 29, 1973 · Krishna EkadashiApr 28 1:25pm to Apr 29 12:37pm
  3. Saturday, Baisakh 30, 2030May 12, 1973 · Shukla EkadashiMay 12 4:33am to May 13 4:56am
  4. Monday, Jestha 15, 2030May 28, 1973 · Krishna EkadashiMay 28 1:07am to May 28 11:13pm
  5. Monday, Jestha 29, 2030June 11, 1973 · Shukla EkadashiJun 10 3:54pm to Jun 11 5:19pm
  6. Wednesday, Asar 13, 2030June 27, 1973 · Krishna EkadashiJun 26 9:51am to Jun 27 7:16am
  7. Wednesday, Asar 27, 2030July 11, 1973 · Shukla EkadashiJul 10 5:35am to Jul 11 7:50am
  8. Thursday, Shrawan 11, 2030July 26, 1973 · Krishna EkadashiJul 25 4:37pm to Jul 26 1:49pm
  9. Thursday, Shrawan 25, 2030August 9, 1973 · Shukla EkadashiAug 8 9:38pm to Aug 10 12:13am
  10. Friday, Bhadra 8, 2030August 24, 1973 · Krishna EkadashiAug 23 10:32pm to Aug 24 7:54pm
  11. Saturday, Bhadra 23, 2030September 8, 1973 · Shukla EkadashiSep 7 3:26pm to Sep 8 5:38pm
  12. Saturday, Asoj 6, 2030September 22, 1973 · Krishna EkadashiSep 22 4:39am to Sep 23 2:31am
  13. Monday, Asoj 22, 2030October 8, 1973 · Shukla EkadashiOct 7 9:48am to Oct 8 11:01am
  14. Monday, Kartik 6, 2030October 22, 1973 · Krishna EkadashiOct 21 12:03pm to Oct 22 10:46am
  15. Tuesday, Kartik 21, 2030November 6, 1973 · Shukla EkadashiNov 6 3:31am to Nov 7 3:28am
  16. Tuesday, Mangsir 5, 2030November 20, 1973 · Krishna EkadashiNov 19 9:53pm to Nov 20 9:43pm
  17. Thursday, Mangsir 21, 2030December 6, 1973 · Shukla EkadashiDec 5 7:42pm to Dec 6 6:27pm
  18. Thursday, Poush 5, 2030December 20, 1973 · Krishna EkadashiDec 19 11:04am to Dec 20 12:11pm
  19. Saturday, Poush 21, 2030January 5, 1974 · Shukla EkadashiJan 4 9:47am to Jan 5 7:40am
  20. Friday, Magh 5, 2030January 18, 1974 · Krishna EkadashiJan 18 3:49am to Jan 19 6:04am
  21. Sunday, Magh 21, 2030February 3, 1974 · Shukla EkadashiFeb 2 9:26pm to Feb 3 6:50pm
  22. Sunday, Falgun 6, 2030February 17, 1974 · Krishna EkadashiFeb 16 11:15pm to Feb 18 2:01am
  23. Monday, Falgun 21, 2030March 4, 1974 · Shukla EkadashiMar 4 6:39am to Mar 5 3:56amBegins and ends between two sunrises
  24. Tuesday, Chaitra 6, 2030March 19, 1974 · Krishna EkadashiMar 18 7:28pm to Mar 19 9:56pm
  25. Wednesday, Chaitra 21, 2030April 3, 1974 · Shukla EkadashiApr 2 1:56pm to Apr 3 11:29am

Purnima

  1. Tuesday, Baisakh 5, 2030April 17, 1973 · PurnimaApr 16 6:40pm to Apr 17 7:35pm
  2. Thursday, Jestha 4, 2030May 17, 1973 · PurnimaMay 16 8:42am to May 17 10:43am
  3. Friday, Asar 1, 2030June 15, 1973 · PurnimaJun 14 11:47pm to Jun 16 2:19am
  4. Sunday, Asar 31, 2030July 15, 1973 · PurnimaJul 14 3:23pm to Jul 15 5:40pm
  5. Tuesday, Shrawan 30, 2030August 14, 1973 · PurnimaAug 13 6:41am to Aug 14 8:01am
  6. Wednesday, Bhadra 27, 2030September 12, 1973 · PurnimaSep 11 9:04pm to Sep 12 9:01pm
  7. Friday, Asoj 26, 2030October 12, 1973 · PurnimaOct 11 10:21am to Oct 12 8:53am
  8. Saturday, Kartik 25, 2030November 10, 1973 · PurnimaNov 9 10:49pm to Nov 10 8:11pm
  9. Monday, Mangsir 25, 2030December 10, 1973 · PurnimaDec 9 10:44am to Dec 10 7:19am
  10. Tuesday, Poush 24, 2030January 8, 1974 · PurnimaJan 7 10:07pm to Jan 8 6:21pm
  11. Wednesday, Magh 24, 2030February 6, 1974 · PurnimaFeb 6 8:46am to Feb 7 5:09amBegins and ends between two sunrises
  12. Friday, Falgun 25, 2030March 8, 1974 · PurnimaMar 7 6:44pm to Mar 8 3:47pm
  13. Saturday, Chaitra 24, 2030April 6, 1974 · PurnimaApr 6 4:32am to Apr 7 2:45am

Aunsi

  1. Wednesday, Baisakh 20, 2030May 2, 1973 · AunsiMay 2 5:53am to May 3 2:39amBegins and ends between two sunrises
  2. Friday, Jestha 19, 2030June 1, 1973 · AunsiMay 31 2:01pm to Jun 1 10:19am
  3. Saturday, Asar 16, 2030June 30, 1973 · AunsiJun 29 9:06pm to Jun 30 5:23pm
  4. Sunday, Shrawan 14, 2030July 29, 1973 · AunsiJul 29 4:01am to Jul 30 12:43am
  5. Tuesday, Bhadra 12, 2030August 28, 1973 · AunsiAug 27 11:39am to Aug 28 9:10am
  6. Wednesday, Asoj 10, 2030September 26, 1973 · AunsiSep 25 8:55pm to Sep 26 7:38pm
  7. Friday, Kartik 10, 2030October 26, 1973 · AunsiOct 25 8:49am to Oct 26 9:01am
  8. Saturday, Mangsir 9, 2030November 24, 1973 · AunsiNov 24 12:00am to Nov 25 1:40am
  9. Monday, Poush 9, 2030December 24, 1973 · AunsiDec 23 6:16pm to Dec 24 8:52pm
  10. Wednesday, Magh 10, 2030January 23, 1974 · AunsiJan 22 2:08pm to Jan 23 4:46pm
  11. Friday, Falgun 11, 2030February 22, 1974 · AunsiFeb 21 9:29am to Feb 22 11:18am
  12. Saturday, Chaitra 10, 2030March 23, 1974 · AunsiMar 23 2:38am to Mar 24 3:08am

Sankranti

The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.

  1. Friday, Baisakh 1, 2030April 13, 1973Mesh sankranti
  2. Monday, Jestha 1, 2030May 14, 1973Brish sankranti
  3. Friday, Asar 1, 2030June 15, 1973Mithun sankranti
  4. Monday, Shrawan 1, 2030July 16, 1973Karkat sankranti
  5. Friday, Bhadra 1, 2030August 17, 1973Singha sankranti
  6. Monday, Asoj 1, 2030September 17, 1973Kanya sankranti
  7. Wednesday, Kartik 1, 2030October 17, 1973Tula sankranti
  8. Friday, Mangsir 1, 2030November 16, 1973Brischik sankranti
  9. Sunday, Poush 1, 2030December 16, 1973Dhanu sankranti
  10. Monday, Magh 1, 2030January 14, 1974Makar sankranti
  11. Tuesday, Falgun 1, 2030February 12, 1974Kumbha sankranti
  12. Thursday, Chaitra 1, 2030March 14, 1974Meen sankranti

Frequently asked questions

How is an ekadashi's day worked out here?

It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.

What are kshaya and vriddhi tithis?

A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.

Whose times are the eclipses'?

A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.

Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.