Panchang 2031: ekadashi, purnima, aunsi, sankranti and eclipses
Each tithi's day is the one it holds at Kathmandu's sunrise. The day a fast is kept is the patro's.
Eclipses
Partial lunar eclipse
Wednesday, Jestha 23, 2031 · June 5, 1974
Seen in part from Kathmandu, Jun 5 2:24am to Jun 5 5:12am
Greatest at Jun 5 4:01am · magnitude 0.827
Total solar eclipse
Thursday, Asar 6, 2031 · June 20, 1974
Not seen from Kathmandu
Greatest at Jun 20 10:32am
Total lunar eclipse
Friday, Mangsir 14, 2031 · November 29, 1974
Seen whole from Kathmandu, Nov 29 7:13pm to Nov 29 10:42pm
Greatest at Nov 29 8:58pm · magnitude 1.290
Partial solar eclipse
Friday, Mangsir 28, 2031 · December 13, 1974
Not seen from Kathmandu
Greatest at Dec 13 9:58pm
Ekadashi
- Thursday, Baisakh 5, 2031April 18, 1974 · Krishna EkadashiApr 17 2:29pm to Apr 18 4:02pm
- Thursday, Baisakh 19, 2031May 2, 1974 · Shukla EkadashiMay 1 8:18pm to May 2 6:31pm
- Saturday, Jestha 5, 2031May 18, 1974 · Krishna EkadashiMay 17 7:03am to May 18 7:26am
- Friday, Jestha 18, 2031May 31, 1974 · Shukla EkadashiMay 31 3:05am to Jun 1 2:19am
- Sunday, Asar 2, 2031June 16, 1974 · Krishna EkadashiJun 15 8:53pm to Jun 16 8:07pm
- Sunday, Asar 16, 2031June 30, 1974 · Shukla EkadashiJun 29 11:37am to Jun 30 12:05pm
- Tuesday, Shrawan 1, 2031July 16, 1974 · Krishna EkadashiJul 15 8:09am to Jul 16 6:25am
- Monday, Shrawan 14, 2031July 29, 1974 · Shukla EkadashiJul 28 10:54pm to Jul 30 12:30am
- Wednesday, Shrawan 30, 2031August 14, 1974 · Krishna EkadashiAug 13 5:19pm to Aug 14 2:52pm
- Wednesday, Bhadra 12, 2031August 28, 1974 · Shukla EkadashiAug 27 1:20pm to Aug 28 3:41pm
- Thursday, Bhadra 27, 2031September 12, 1974 · Krishna EkadashiSep 12 12:57am to Sep 12 10:08pm
- Friday, Asoj 11, 2031September 27, 1974 · Shukla EkadashiSep 26 6:35am to Sep 27 9:05am
- Friday, Asoj 25, 2031October 11, 1974 · Krishna EkadashiOct 11 7:51am to Oct 12 5:06amBegins and ends between two sunrises
- Saturday, Kartik 10, 2031October 26, 1974 · Shukla EkadashiOct 26 1:45am to Oct 27 3:49am
- Sunday, Kartik 25, 2031November 10, 1974 · Krishna EkadashiNov 9 3:02pm to Nov 10 12:53pm
- Monday, Mangsir 10, 2031November 25, 1974 · Shukla EkadashiNov 24 9:36pm to Nov 25 10:46pm
- Monday, Mangsir 24, 2031December 9, 1974 · Krishna EkadashiDec 8 11:43pm to Dec 9 10:36pm
- Wednesday, Poush 10, 2031December 25, 1974 · Shukla EkadashiDec 24 4:43pm to Dec 25 4:43pm
- Wednesday, Poush 24, 2031January 8, 1975 · Krishna EkadashiJan 7 10:54am to Jan 8 11:04am
- Friday, Magh 11, 2031January 24, 1975 · Shukla EkadashiJan 23 9:38am to Jan 24 8:25am
- Thursday, Magh 24, 2031February 6, 1975 · Krishna EkadashiFeb 6 12:57am to Feb 7 2:20am
- Saturday, Falgun 10, 2031February 22, 1975 · Shukla EkadashiFeb 21 11:17pm to Feb 22 9:03pm
- Saturday, Falgun 24, 2031March 8, 1975 · Krishna EkadashiMar 7 5:26pm to Mar 8 7:38pm
- Monday, Chaitra 11, 2031March 24, 1975 · Shukla EkadashiMar 23 9:25am to Mar 24 6:35am
- Monday, Chaitra 25, 2031April 7, 1975 · Krishna EkadashiApr 6 11:16am to Apr 7 1:46pm
Purnima
- Monday, Baisakh 23, 2031May 6, 1974 · PurnimaMay 5 2:59pm to May 6 2:39pm
- Tuesday, Jestha 22, 2031June 4, 1974 · PurnimaJun 4 2:49am to Jun 5 3:54am
- Thursday, Asar 20, 2031July 4, 1974 · PurnimaJul 3 4:19pm to Jul 4 6:25pm
- Saturday, Shrawan 19, 2031August 3, 1974 · PurnimaAug 2 7:14am to Aug 3 9:42am
- Sunday, Bhadra 16, 2031September 1, 1974 · PurnimaAug 31 11:02pm to Sep 2 1:09am
- Tuesday, Asoj 15, 2031October 1, 1974 · PurnimaSep 30 3:07pm to Oct 1 4:22pm
- Thursday, Kartik 15, 2031October 31, 1974 · PurnimaOct 30 7:02am to Oct 31 7:03am
- Friday, Mangsir 14, 2031November 29, 1974 · PurnimaNov 28 10:16pm to Nov 29 8:55pm
- Sunday, Poush 14, 2031December 29, 1974 · PurnimaDec 28 12:15pm to Dec 29 9:35am
- Monday, Magh 14, 2031January 27, 1975 · PurnimaJan 27 12:30am to Jan 27 8:54pm
- Wednesday, Falgun 14, 2031February 26, 1975 · PurnimaFeb 25 10:56am to Feb 26 6:59am
- Thursday, Chaitra 14, 2031March 27, 1975 · PurnimaMar 26 8:00pm to Mar 27 4:21pm
Aunsi
- Monday, Baisakh 9, 2031April 22, 1974 · AunsiApr 21 4:54pm to Apr 22 4:01pm
- Tuesday, Jestha 8, 2031May 21, 1974 · AunsiMay 21 4:26am to May 22 2:19am
- Thursday, Asar 6, 2031June 20, 1974 · AunsiJun 19 1:46pm to Jun 20 10:40am
- Friday, Shrawan 4, 2031July 19, 1974 · AunsiJul 18 9:34pm to Jul 19 5:51pm
- Saturday, Bhadra 1, 2031August 17, 1974 · AunsiAug 17 4:38am to Aug 18 12:46am
- Monday, Bhadra 31, 2031September 16, 1974 · AunsiSep 15 11:56am to Sep 16 8:30am
- Tuesday, Asoj 29, 2031October 15, 1974 · AunsiOct 14 8:36pm to Oct 15 6:09pm
- Thursday, Kartik 29, 2031November 14, 1974 · AunsiNov 13 7:38am to Nov 14 6:38am
- Friday, Mangsir 28, 2031December 13, 1974 · AunsiDec 12 9:37pm to Dec 13 10:09pm
- Sunday, Poush 28, 2031January 12, 1975 · AunsiJan 11 2:16pm to Jan 12 4:04pm
- Tuesday, Magh 29, 2031February 11, 1975 · AunsiFeb 10 8:34am to Feb 11 11:01am
- Wednesday, Falgun 28, 2031March 12, 1975 · AunsiMar 12 3:07am to Mar 13 5:32am
- Friday, Chaitra 29, 2031April 11, 1975 · AunsiApr 10 8:38pm to Apr 11 10:23pm
Sankranti
The day each month begins in Nepal's calendar, the Sun's entry into its sign as the calendar counts it.
- Sunday, Baisakh 1, 2031April 14, 1974Mesh sankranti
- Tuesday, Jestha 1, 2031May 14, 1974Brish sankranti
- Saturday, Asar 1, 2031June 15, 1974Mithun sankranti
- Tuesday, Shrawan 1, 2031July 16, 1974Karkat sankranti
- Saturday, Bhadra 1, 2031August 17, 1974Singha sankranti
- Tuesday, Asoj 1, 2031September 17, 1974Kanya sankranti
- Thursday, Kartik 1, 2031October 17, 1974Tula sankranti
- Saturday, Mangsir 1, 2031November 16, 1974Brischik sankranti
- Monday, Poush 1, 2031December 16, 1974Dhanu sankranti
- Tuesday, Magh 1, 2031January 14, 1975Makar sankranti
- Thursday, Falgun 1, 2031February 13, 1975Kumbha sankranti
- Friday, Chaitra 1, 2031March 14, 1975Meen sankranti
Frequently asked questions
How is an ekadashi's day worked out here?
It is the day Ekadashi holds at Kathmandu's sunrise, computed from JPL's ephemeris with the Lahiri ayanamsa. The rules for keeping the fast (an ekadashi touched by dashami, the Vaishnava and Smarta reckonings) are the patro's, so the day to fast is the patro's.
What are kshaya and vriddhi tithis?
A tithi that begins and ends between two sunrises has no day of its own: a kshaya tithi. One that holds two sunrises is a vriddhi tithi, and the first of its two days is given here.
Whose times are the eclipses'?
A lunar eclipse happens at the same moment wherever the Moon is up; what is given is the part of it seen with the Moon above Kathmandu's horizon. A solar eclipse's times and depth change from place to place, so Kathmandu's are given.
Rashifal is a matter of belief and tradition, not advice.
